 
                            橋本侑樹(2024 series2 中継ぎ①)のステータス/特殊能力について紹介します。

| リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 | 
※主の独自の評価です。評価は今後変わることがあります。
| 称号で狙いたい項目 | 
| オススメ称号名 | |
| コスト | メイン | スピリッツ | 
|---|---|---|
| 34 | 継 | 4700 | 
| 球威 | 制球 | スタミナ | 
| 74 | 67 | 66 | 
|  |  |  | 
| 先発適正 | 中継ぎ適正 | 抑え適正 | 
|  |  |  | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 
| 34 | 47 | 75 | 
|  |  |  | 
| 球種名 | 球速(km/h) | ランク | 変化量 | |
| ストレート系 | 真っスラ | 155 |  | - | 
| スライダー系 | ||||
| カーブ系 | スラーブ | 136 |  | 5 | 
| フォーク系 | 縦スライダー | 135 |  | 4 | 
| シンカー系 | シンキングスプリット | 143 |  | 4 | 
| シュート系 | シンキングファスト | 151 |  | 2 | 
| 球種名 | 球速(km/h) | ランク | 変化量 | |
| ストレート系 | - | |||
| スライダー系 | ||||
| カーブ系 | ||||
| フォーク系 | ||||
| シンカー系 | ||||
| シュート系 | 
| 第1能力 | キレ◎ | 
| 第2能力 | 奪三振・改 | 
| 第3能力 | 球持ち | 
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。