名称 | 試練種類 | 効果カテゴリ | 発動条件 | 効果① | 効果①詳細 | 効果② | 効果②詳細 | 効果③ | 効果③詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奪三振◎ | 俊 | 確率UP/打者能力DOWN | 2ストライク | 奪三振確率UP | 打者のミート中DOWN | 調査中 | |||
キレ | 技 | /打者能力DOWN | なし | 変化球の曲がり始めが遅くなる | 打者のミート小DOWN | ミート-5 | |||
白熱(投手) | 心 | 投手能力UP/打者能力DOWN | 制球小UP | 打者のミート小DOWN | 打者のパワー小DOWN | ||||
奪三振 | 俊 | 確率UP/打者能力DOWN | 2ストライク | 奪三振確率UP | 打者のミート小DOWN | ||||
キレ◎ | 技 | /打者能力DOWN | なし | 変化球の曲がり始めが遅くなる | 打者のミート中DOWN | ミート-8 | |||
ノビ | 俊 | /投手能力UP | なし | ストレートの体感速度がUP | 打者のミート小DOWN | ミート-5 | |||
重い球 | |||||||||
対ピンチ | 心 | 投手能力UP/打者能力DOWN | ランナーが得点圏にいる(2塁or3塁) | 各種投手能力UP | 打者のミート小DOWN | 打者のパワー小DOWN | |||
奪三振・改 | 俊 | 確率UP/打者能力DOWN | 2ストライク | 奪三振確率UP | 打者のミート小DOWN | ||||
コントロール | 打者能力DOWN | 球のブレ幅が小さくなる | 打者のミート小DOWN | ||||||
尻上がり | |||||||||
打たれ強さ | |||||||||
荒れ球 | |||||||||
対ランナー | |||||||||
豪速球 | |||||||||
存在感 | |||||||||
対右投手 | |||||||||
対左投手 | |||||||||
ノビ・改 | 俊 | /投手能力UP | なし | ストレートの体感速度がUP | 打者のミート中DOWN | ミート-6 | |||
ノビ◎ | 俊 | /投手能力UP | なし | ストレートの体感速度がUP | 打者のミート中DOWN | ミート-8 | |||
キレ・改 | 技 | /打者能力DOWN | なし | 変化球の曲がり始めが遅くなる | 打者のミート中DOWN | ミート-6 | |||
選抜(投手) | 心 | 投手能力UP/打者能力DOWN | 制球小UP | 打者のミート小DOWN | 打者のパワー小DOWN | ||||
対ピンチ・改 | 心 | 投手能力UP/打者能力DOWN | ランナーが得点圏にいる(2塁or3塁) | 各種投手能力UP | 打者のミート小DOWN | 打者のパワー小DOWN | |||
対ピンチ◎ | 心 | 投手能力UP/打者能力DOWN | ランナーが得点圏にいる(2塁or3塁) | 各種投手能力UP | 打者のミート中DOWN | 打者のパワー中DOWN | |||
コントロール・改 | 打者能力DOWN | 球のブレ幅が小さくなる | 打者のミート小DOWN | ||||||
コントロール◎ | 打者能力DOWN | 球のブレ幅が非常に小さくなる | 打者のミート中DOWN | ||||||
アーチスト | 剛 | なし | 弾道がアーチストに変化 | パワー小UP |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。