大谷翔平(2024 series2 OBワールドチャレンジャー)のステータス/特殊能力について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
※主の独自の評価です。評価は今後変わることがあります。
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号名 |
|
コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|
36 | 先 | 4700 |
球威 |
制球 |
スタミナ |
86 | 77 | 83 |
先発適正 | 中継ぎ適正 | 抑え適正 |
捕球 |
スローイング |
肩力 |
54 | 68 | 85 |
球種名 | 球速(km/h) | ランク | 変化量 | |
ストレート系 | ストレート | 163 | - | |
スライダー系 | スイーパー | 144 | 6 | |
カーブ系 | ナックルカーブ | 138 | 4 | |
フォーク系 | SFF | 150 | 4 | |
シンカー系 | ||||
シュート系 |
球種名 | 球速(km/h) | ランク | 変化量 | |
ストレート系 | ツーシームファスト | 158 | - | |
スライダー系 | カットボール | 153 | 3 | |
カーブ系 | カーブ | 128 | 3 | |
フォーク系 | 縦スライダー | 142 | 5 | |
シンカー系 | ||||
シュート系 |
第1能力 | 超豪速球 |
第2能力 | 奪三振ショー・改 |
第3能力 | 規格外(投手) |
名称 | メイン画像 | メイン | スピリッツ | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 | 先発適正 | 中継ぎ適正 | 抑え適正 | 球威(ランク) | 制球(ランク) | スタミナ(ランク) | 捕球(ランク) | スローイング(ランク) | 肩力(ランク) | ストレート系(球種名) | スライダー系(球種名) | カーブ系(球種名) | フォーク系(球種名) | シンカー系(球種名) | シュート系(球種名) | ストレート系<第2>(球種名) | スライダー系<第2>(球種名) | カーブ系<第2>(球種名) | フォーク系<第2>(球種名) | シンカー系<第2>(球種名) | シュート系<第2>(球種名) | ストレート系(球速) | スライダー系(球速) | カーブ系(球速) | フォーク系(球速) | シンカー系(球速) | シュート系(球速) | ストレート系<第2>(球速) | スライダー系<第2>(球速) | カーブ系<第2>(球速) | フォーク系<第2>(球速) | シンカー系<第2>(球速) | シュート系<第2>(球速) | スライダー系(変化量) | カーブ系(変化量) | フォーク系(変化量) | シンカー系(変化量) | シュート系(変化量) | スライダー系<第2>(変化量) | カーブ系<第2>(変化量) | フォーク系<第2>(変化量) | シンカー系<第2>(変化量) | シュート系<第2>(変化量) | ストレート系(ランク) | スライダー系(ランク) | カーブ系(ランク) | フォーク系(ランク) | シンカー系(ランク) | シュート系(ランク) | ストレート系<第2>(ランク) | スライダー系<第2>(ランク) | カーブ系<第2>(ランク) | フォーク系<第2>(ランク) | シンカー系<第2>(ランク) | シュート系<第2>(ランク) | series | カテゴリ | 所属チーム | 所属チーム<画像> |
大谷翔平 | 先 | 3800 | 84 | 69 | 84 | 52 | 68 | 83 | 超豪速球 | 奪三振・改 | 尻上がり | ストレート | スライダー | 高速カーブ | フォーク | サークルチェンジ | カットボール | スローカーブ | チェンジアップ | 165 | 144 | 145 | 148 | 142 | 155 | 112 | 142 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2021 series2 | 2021 series2 WS | ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷翔平 | 先 | 4100 | 84 | 69 | 84 | 52 | 68 | 83 | 超豪速球 | 奪三振・改 | 尻上がり | ストレート | スライダー | 高速カーブ | フォーク | サークルチェンジ | カットボール | スローカーブ | チェンジアップ | 165 | 144 | 145 | 148 | 142 | 155 | 112 | 142 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2022 series2 | 2022 series2 WS | ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷翔平 | 先 | 4200 | 85 | 77 | 82 | 54 | 68 | 85 | 超豪速球 | 対ピンチ・改 | 奪三振 | ストレート | スライダー | ナックルカーブ | SFF | ツーシームファスト | カットボール | カーブ | ジャイロスプリット | 163 | 142 | 138 | 150 | 158 | 153 | 128 | 142 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2022 series2 | 2022 series2 侍JAPAN 第1弾 | ファイターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷翔平 | 先 | 3500 | 84 | 69 | 84 | 52 | 68 | 83 | 超豪速球 | 奪三振・改 | 尻上がり | ストレート | スライダー | 高速カーブ | フォーク | サークルチェンジ | カットボール | スローカーブ | チェンジアップ | 165 | 144 | 145 | 148 | 142 | 155 | 112 | 142 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2020 series2 | 2020 series2 WS | ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷翔平 | 先 | 3200 | 84 | 69 | 84 | 52 | 68 | 83 | 超豪速球 | 奪三振・改 | 尻上がり | ストレート | スライダー | 高速カーブ | フォーク | サークルチェンジ | カットボール | スローカーブ | チェンジアップ | 165 | 144 | 145 | 148 | 142 | 155 | 112 | 142 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2019 series2 | 2019 series2 WS | ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷翔平 | 先 | 2900 | 84 | 69 | 84 | 52 | 68 | 83 | 超豪速球 | 奪三振・改 | 尻上がり | ストレート | スライダー | 高速カーブ | フォーク | サークルチェンジ | カットボール | スローカーブ | チェンジアップ | 165 | 144 | 145 | 148 | 142 | 155 | 112 | 142 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2018 series2 | 2018 series2 WS | ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷翔平 | 先 | 4400 | 84 | 69 | 84 | 52 | 68 | 83 | 超豪速球 | 奪三振・改 | 尻上がり | ストレート | スライダー | 高速カーブ | フォーク | サークルチェンジ | カットボール | スローカーブ | チェンジアップ | 165 | 144 | 145 | 148 | 142 | 155 | 112 | 142 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2023 series2 | 2023 series2 WS | ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大谷翔平 | 先 | 4700 | 86 | 77 | 83 | 54 | 68 | 85 | 超豪速球 | 奪三振ショー・改 | 規格外(投手) | ストレート | スイーパー | ナックルカーブ | SFF | ツーシームファスト | カットボール | カーブ | 縦スライダー | 163 | 144 | 138 | 150 | 158 | 153 | 128 | 142 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2024 series2 | 2024 series2 OBワールドチャレンジャー | ファイターズ |
過去シリーズとの比較が映し出されませんが?