安打製造機のステータス/スキル/アビリティについて紹介します。
| レア | 属性 | タイプ |
|---|---|---|
| ○○ | ○○ | ○○ |
| アビリティ | コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ |
|---|---|
| スキル | コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ |
| HP | 攻撃 | 防御 | 魔防 |
|---|---|---|---|
| ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
| HP | 攻撃 | 防御 | 魔防 |
|---|---|---|---|
| ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |
コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ
コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ
コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ
| 名 称 | series | メイン画像 | 効 果 |
|---|---|---|---|
| 門田博光 | 2021 series2 | ![]() | ミートA |
| 山本浩二 | 2021 series2 | ![]() | ミパ86同値 |
| 甲斐拓也 | 2021 series2 | ![]() | パワー走力の同値 |
| 鈴木大地 | 2021 series2 | ![]() | ミートA |
| 高濱祐仁 | 2021 series2 | ![]() | ミート・パワーの同値 |
| 外崎修汰 | 2021 series2 | ![]() | パワー走力同値(78B)+ミートB |
| 今宮健太 | 2021 series2 | ![]() | パワー走力同値 |
| 石嶺和彦 | 2021 series2 | ![]() | ミートパワー同値(82A) |
| 栗原陵矢 | 2021 series2 | ![]() | ミートパワー同値 |
| オースティン | 2021 series2 | ![]() | ミートパワー同値(81A) |
| 甲斐拓也 | 2021 series2 | ![]() | パワー走力の同値 |
| 野村克也 | 2021 series2 | ![]() | ミートA |
| 石嶺和彦 | 2018 series2 | ![]() | ミートパワー同値(82A) |
| オースティン | 2021 series2 | ![]() | ミートパワー同値(81A) |
| 外崎修汰 | 2021 series2 | ![]() | パワー走力同値(78B)+ミートB |
| 坂倉将吾 | 2022 series1 | ![]() | ミートA |
| 近本光司 | 2022 series1 | ![]() | ミート・走力の同値 |
| 今宮健太 | 2021 series1 | ![]() | パワー走力同値 |
| 栗原陵矢 | 2021 series1 | ![]() | ミートパワー同値 |
| 甲斐拓也 | 2021 series1 | ![]() | パワー走力の同値 |
| 甲斐拓也 | 2021 series1 | ![]() | パワー走力の同値 |
| 栗原陵矢 | 2021 series1 | ![]() | ミートパワー同値 |
| 甲斐拓也 | 2021 series1 | ![]() | パワー走力の同値 |
| 坂倉将吾 | 2022 series1 | ![]() | ミートA |
| 大谷翔平 | 2020 series2 | ![]() | ミパ84A同値 |
| 大谷翔平 | 2019 series2 | ![]() | ミパ84A同値 |
| 大谷翔平 | 2018 series2 | ![]() | ミパ84A同値 |
| 山本浩二 | 2022 series2 | ![]() | ミパ86同値 |
| 門田博光 | 2019 series2 | ![]() | ミートA |
| 坂倉将吾 | 2022 series2 | ![]() | ミートA |
| 牧原大成 | 2022 series2 | ![]() | ミート走力の同値 |
| 山本浩二 | 2019 series2 | ![]() | ミパ86同値 |
| 今宮健太 | 2020 series1 | ![]() | パワー走力同値 |
| 野村克也 | 2017 series2 | ![]() | ミートA |
| 門田博光 | 2016 series2 | ![]() | ミートA |
| 近本光司 | 2022 series2 | ![]() | ミート・走力の同値 |
| 近本光司 | 2022 series2 | ![]() | ミート・走力の同値 |
| 坂倉将吾 | 2022 series2 | ![]() | ミートA |
| 近本光司 | 2022 series2 | ![]() | ミート・走力の同値 |
| 山本浩二 | 2016 series2 | ![]() | ミパ86同値 |
| 山本浩二 | 2017 series2 | ![]() | ミパ86同値 |
| 山本浩二 | 2024 series2 | ![]() | ミパ86同値 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。