村上宗隆 (2023 series2 三塁手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
9.5 | 10.0 | 10.0 |
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2023 series2 |
スワローズ |
34 | 三 | 4400 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
アーチスト | |||
80 | 84 | 71 | |
特殊能力発動後 | |||
アーチスト |
|||
71 |
第1能力 | 超アーチスト | パワー+9 |
第2能力 | 広角打法・改 | ミート+3 | パワー+3 |
第3能力 | 選球眼 |
|
捕球 | スローイング | 肩力 |
50 | 47 | 61 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
55 | 63 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 普通 |
名 称 | 所属チーム | メイン画像 | メイン | series | スピリッツ | 弾 道 | ミート | ミート | パワー | パワー | 走 力 | 走 力 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 | 捕 球 | 捕 球 | スロー | スロー | 肩 力 | 肩力 | 捕 手 | 捕 手 | 一塁手 | 一塁手 | 二塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 遊撃手 | 左翼手 | 左翼手 | 中堅手 | 中堅手 | 右翼手 | 右翼手 | 守備 | 走塁 | 盗塁 |
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2024 series1 | 4700 | アーチスト | 80 | 84 | 72 | 超アーチスト | 広角打法 | 選球眼 | 45 | 42 | 61 | 58 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2024 series1 | 4600 | アーチスト | 79 | 83 | 71 | 超アーチスト | 広角打法 | 選球眼 | 45 | 42 | 61 | 58 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2023 series2 | 4400 | アーチスト | 80 | 84 | 71 | 超アーチスト | 広角打法・改 | 選球眼 | 50 | 47 | 61 | 55 | 63 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2023 series2 | 4400 | アーチスト | 81 | 85 | 72 | 超アーチスト | 広角打法・改 | 祝宴(打者) | 50 | 47 | 61 | 55 | 63 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2023 series2 | 4400 | アーチスト | 80 | 84 | 71 | 超アーチスト | 広角打法・改 | 選球眼 | 50 | 47 | 61 | 55 | 63 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2023 series1 | 4300 | アーチスト | 82 | 86 | 72 | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 55 | 52 | 61 | 55 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2022 series2 | 4200 | アーチスト | 83 | 87 | 73 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 55 | 52 | 61 | 61 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2022 series2 | 4200 | アーチスト | 83 | 87 | 73 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 55 | 52 | 61 | 61 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2022 series2 | 4100 | アーチスト | 80 | 84 | 72 | 超アーチスト | 広角打法・改 | 秀逸(打者) | 55 | 52 | 61 | 61 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2022 series1 | 4100 | アーチスト | 78 | 85 | 71 | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 60 | 44 | 61 | 61 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2022 series2 | 4100 | アーチスト | 80 | 84 | 72 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 55 | 52 | 61 | 61 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2022 series2 | 4100 | アーチスト | 80 | 84 | 72 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 55 | 52 | 61 | 61 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2022 series1 | 4000 | アーチスト | 77 | 84 | 70 | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 60 | 44 | 61 | 61 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2021 series2 | 3900 | アーチスト | 80 | 83 | 71 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 60 | 45 | 61 | 66 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2021 series2 | 3800 | アーチスト | 79 | 82 | 70 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 60 | 45 | 61 | 66 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2021 series1 | 3800 | パワーヒッター | 82 | 81 | 71 | 超パワーヒッター | 広角打法 | チャンス | 45 | 49 | 61 | 70 | 63 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2021 series2 | 3800 | アーチスト | 79 | 82 | 70 | 超アーチスト | 広角打法・改 | 選抜(打者) | 60 | 45 | 61 | 66 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2021 series2 | 3800 | アーチスト | 79 | 82 | 70 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 60 | 45 | 61 | 66 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2021 series1 | 3700 | パワーヒッター | 81 | 80 | 70 | 超パワーヒッター | 広角打法 | チャンス | 45 | 49 | 61 | 70 | 63 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2021 series1 | 3700 | パワーヒッター | 82 | 81 | 71 | 超パワーヒッター | 広角打法 | 白熱(打者) | 45 | 49 | 61 | 70 | 63 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 一 | 2020 series2 | 3600 | パワーヒッター | 77 | 81 | 70 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 45 | 49 | 61 | 66 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2020 series2 | 3500 | パワーヒッター | 76 | 80 | 69 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 45 | 49 | 61 | 66 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2020 series2 | 3500 | パワーヒッター | 77 | 81 | 70 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | 選抜(打者) | 45 | 49 | 61 | 66 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2020 series2 | 3500 | パワーヒッター | 77 | 81 | 70 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | 激闘(打者) | 45 | 49 | 61 | 66 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 一 | 2020 series1 | 3400 | パワーヒッター | 59 | 81 | 69 | 超パワーヒッター | 広角打法 | チャンス | 45 | 49 | 61 | 66 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 一 | 2019 series2 | 3300 | パワーヒッター | 62 | 81 | 70 | 超パワーヒッター | チャンス・改 | 広角打法 | 45 | 49 | 61 | 66 | 62 | 普通 | 普通 | 積極 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 一 | 2019 series2 | 3200 | パワーヒッター | 61 | 80 | 69 | 超パワーヒッター | チャンス・改 | 広角打法 | 45 | 49 | 61 | 66 | 62 | 普通 | 普通 | 積極 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 一 | 2019 series2 | 3200 | パワーヒッター | 62 | 81 | 70 | 超パワーヒッター | チャンス・改 | 選抜(打者) | 45 | 49 | 61 | 66 | 62 | 普通 | 普通 | 積極 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2019 series1 | 3100 | 高弾道 | 59 | 72 | 58 | 超広角打法 | チャンス | 逆境 | 48 | 51 | 51 | 46 | 57 | 普通 | 普通 | 積極 | |||||||||||||||||||||
村上宗隆 | スワローズ | 三 | 2018 series1 | 2600 | 高弾道 | 55 | 67 | 68 | 広角打法 | 走塁 | チャンス | 48 | 51 | 51 | 57 | 普通 | 普通 | 普通 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。