中村晃 (2022 series1 一塁手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
ミート・パワー・走力の全同値 |
ミート・パワーor走力の同値 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
☆3 稲妻 | ミート・パワー・走力の全同値 |
☆4 バズーカー | ミート・パワーの同値 |
☆2 圧倒的パワー | ミート・パワーの同値 |
☆2 ラン&ガン | ミート・走力の同値 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2022 series1 |
ホークス |
31 | 一 | 4000 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
ラインドライブ | |||
70 | 68 | 69 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | チャンス◎ | ミート+9 | パワー+9 |
第2能力 | 固め打ち | |
第3能力 | 広角打法 |
ミート+2 | パワー+2 |
捕球 | スローイング | 肩力 |
75 | 63 | 53 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
69 | 66 | 60 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
積極 | 普通 | 慎重 |
所属チーム | メイン画像 | コスト | メイン | series | スピリッツ | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> | 捕球<ランク> | スローイング<ランク> | 肩力<ランク> | 捕手適正<ランク> | 一塁手適正<ランク> | 二塁手適正<ランク> | 三塁手適正<ランク> | 遊撃手適正<ランク> | 左翼手適正<ランク> | 中堅手適正<ランク> | 右翼手適正<ランク> | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 捕手適正 | 一塁手適正 | 二塁手適正 | 三塁手適正 | 遊撃手適正 | 左翼手適正 | 中堅手適正 | 右翼手適正 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホークス | 30 | 一 | 2021 series2 | 3800 | ラインドライブ | 73 | 68 | 69 | 75 | 63 | 53 | 65 | 64 | 55 | 積極 | 普通 | 慎重 | チャンス◎ | 固め打ち・改 | 広角打法 | ||||||||||||||||||||
ホークス | 31 | 一 | 2021 series2 | 3900 | ラインドライブ | 74 | 69 | 70 | 75 | 63 | 53 | 65 | 64 | 55 | 積極 | 普通 | 慎重 | チャンス◎ | 固め打ち・改 | 広角打法 | ||||||||||||||||||||
ホークス | 31 | 一 | 2022 series1 | 4000 | ラインドライブ | 70 | 68 | 69 | 75 | 63 | 53 | 69 | 66 | 60 | 積極 | 普通 | 慎重 | チャンス◎ | 固め打ち | 広角打法 | ||||||||||||||||||||
ホークス | 30 | 一 | 2021 series1 | 3700 | ラインドライブ | 75 | 68 | 69 | 75 | 63 | 55 | 68 | 62 | 51 | 積極 | 普通 | 慎重 | チャンス◎ | 固め打ち | 流し打ち | ||||||||||||||||||||
ホークス | 31 | 左 | 2021 series1 | 3800 | 中弾道 | 78 | 72 | 71 | 73 | 63 | 55 | 60 | 72 | 61 | 積極 | 普通 | 普通 | 選球眼◎ | 固め打ち | 満塁男 | ||||||||||||||||||||
ホークス | 28 | 一 | 2020 series2 | 3500 | ラインドライブ | 75 | 66 | 69 | 75 | 63 | 53 | 59 | 65 | 63 | 積極 | 普通 | 慎重 | チャンス◎ | 固め打ち・改 | 流し打ち | ||||||||||||||||||||
ホークス | 31 | 一 | 2022 series2 | 4100 | 中弾道 | 68 | 67 | 69 | 75 | 63 | 53 | 69 | 62 | 積極 | 普通 | 慎重 | 選球眼◎ | 固め打ち・改 | 広角打法 | |||||||||||||||||||||
ホークス | 28 | 右 | 2020 series1 | 3400 | ラインドライブ | 73 | 66 | 69 | 75 | 63 | 53 | 59 | 65 | 63 | 積極 | 普通 | 慎重 | 固め打ち◎ | 流し打ち | チャンスメーカー | ||||||||||||||||||||
ホークス | 29 | 一 | 2020 series2 | 3600 | ラインドライブ | 76 | 67 | 70 | 75 | 63 | 53 | 59 | 65 | 63 | 積極 | 普通 | 慎重 | チャンス◎ | 固め打ち・改 | 流し打ち | ||||||||||||||||||||
ホークス | 27 | 右 | 2019 series2 | 3200 | ラインドライブ | 74 | 70 | 68 | 73 | 63 | 55 | 60 | 68 | 60 | 積極 | 普通 | 普通 | 流し打ち◎ | 固め打ち・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ホークス | 32 | 一 | 2022 series2 | 4200 | 中弾道 | 69 | 68 | 70 | 75 | 63 | 53 | 69 | 62 | 63 | 積極 | 普通 | 慎重 | 選球眼◎ | 固め打ち・改 | 広角打法 | ||||||||||||||||||||
ホークス | 26 | 左 | 2018 series2 | 2900 | 中弾道 | 75 | 70 | 70 | 57 | 47 | 51 | 60 | 72 | 57 | 61 | 積極 | 積極 | 積極 | 選球眼◎ | 固め打ち・改 | 満塁男 | |||||||||||||||||||
ホークス | 25 | 左 | 2018 series1 | 2800 | 中弾道 | 74 | 69 | 71 | 55 | 43 | 49 | 60 | 74 | 57 | 61 | 積極 | 積極 | 積極 | 選球眼◎ | 固め打ち | 粘り打ち | |||||||||||||||||||
ホークス | 21 | 右 | 2015 | 2000 | 中弾道 | 81 | 64 | 71 | 48 | 43 | 62 | 56 | 59 | 55 | 59 | 積極 | 積極 | 積極 | アベレージヒッター | 選球眼 | - | |||||||||||||||||||
ホークス | 22 | 右 | 2015 | 2100 | 中弾道 | 82 | 65 | 72 | 48 | 43 | 62 | 56 | 59 | 55 | 59 | 積極 | 積極 | 積極 | アベレージヒッター | 選球眼 | - | |||||||||||||||||||
ホークス | 22 | 左 | 2016 series1 | 2200 | 中弾道 | 78 | 61 | 71 | 48 | 43 | 59 | 56 | 59 | 55 | 54 | 積極 | 積極 | 積極 | 超アベレージヒッター | 選球眼 | - | |||||||||||||||||||
ホークス | 22 | 左 | 2016 series2 | 2300 | 中弾道 | 75 | 65 | 71 | 48 | 43 | 59 | 56 | 59 | 55 | 57 | 積極 | 積極 | 積極 | 選球眼◎ | アベレージヒッター | - | |||||||||||||||||||
ホークス | 24 | 左 | 2017 series1 | 2500 | 中弾道 | 73 | 69 | 71 | 55 | 43 | 59 | 60 | 64 | 57 | 60 | 積極 | 積極 | 積極 | 選球眼◎ | アベレージヒッター | - | |||||||||||||||||||
ホークス | 24 | 左 | 2017 series2 | 2600 | 中弾道 | 75 | 69 | 71 | 55 | 43 | 59 | 60 | 70 | 57 | 60 | 積極 | 積極 | 積極 | 選球眼◎ | 固め打ち | 粘り打ち | |||||||||||||||||||
ホークス | 32 | 一 | 2023 series1 | 4300 | 中弾道 | 68 | 67 | 69 | 75 | 63 | 53 | 68 | 62 | 65 | 積極 | 普通 | 慎重 | 選球眼◎ | 粘り打ち | プルヒッター | ||||||||||||||||||||
ホークス | 33 | 左 | 2023 series1 | 4300 | ラインドライブ | 77 | 72 | 68 | 73 | 63 | 55 | 60 | 70 | 59 | 積極 | 普通 | 普通 | 流し打ち◎ | 固め打ち | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ホークス | 33 | 一 | 2023 series2 | 4400 | 中弾道 | 74 | 68 | 69 | 75 | 63 | 53 | 69 | 63 | 69 | 積極 | 普通 | 慎重 | 選球眼◎ | チャンスメーカー・改 | プルヒッター | ||||||||||||||||||||
ホークス | 34 | 一 | 2023 series2 | 4500 | 中弾道 | 75 | 69 | 70 | 75 | 63 | 53 | 69 | 63 | 69 | 積極 | 普通 | 慎重 | 選球眼◎ | チャンスメーカー・改 | 固め打ち | ||||||||||||||||||||
ホークス | 34 | 左 | 2024 series1 | 4600 | 中弾道 | 74 | 68 | 69 | 81 | 63 | 53 | 64 | 61 | 64 | 積極 | 普通 | 慎重 | 選球眼◎ | チャンスメーカー | プルヒッター |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。