丸佳浩 (2022 series1 中堅手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
ミート・パワーの同値 |
パワーA |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
☆3 好球必打 | ミート・パワーの同値 |
☆1 打撃職人 | ミート・パワーの同値 |
☆4 安打製造機 | パワーA |
☆4 打撃を極めし者 |
パワーA |
☆4 脅威のスラッガー | パワーA |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2022 series1 |
ジャイアンツ |
32 | 中 | 4000 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
高弾道 | |||
76 | 79 | 74 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 超広角打法 | |
第2能力 | パワーヒッター | |
第3能力 | 選球眼 |
|
捕球 | スローイング | 肩力 |
49 | 63 | 59 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
53 | 70 | 46 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 普通 |
所属チーム | メイン画像 | コスト | メイン | series | スピリッツ | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> | 捕球<ランク> | スローイング<ランク> | 肩力<ランク> | 捕手適正<ランク> | 一塁手適正<ランク> | 二塁手適正<ランク> | 三塁手適正<ランク> | 遊撃手適正<ランク> | 左翼手適正<ランク> | 中堅手適正<ランク> | 右翼手適正<ランク> | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 捕手適正 | 一塁手適正 | 二塁手適正 | 三塁手適正 | 遊撃手適正 | 左翼手適正 | 中堅手適正 | 右翼手適正 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアンツ | 31 | 中 | 2021 series2 | 3800 | 高弾道 | 79 | 79 | 74 | 49 | 63 | 66 | 51 | 72 | 46 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 31 | 中 | 2021 series2 | 3800 | 高弾道 | 80 | 80 | 75 | 49 | 63 | 66 | 51 | 72 | 46 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 32 | 中 | 2022 series1 | 4000 | 高弾道 | 76 | 79 | 74 | 49 | 63 | 59 | 53 | 70 | 46 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 31 | 中 | 2021 series1 | 3700 | 高弾道 | 79 | 80 | 74 | 51 | 63 | 70 | 47 | 75 | 46 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 31 | 中 | 2021 series1 | 3700 | 高弾道 | 80 | 81 | 75 | 51 | 63 | 70 | 47 | 75 | 46 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター | 白熱(打者) | ||||||||||||||||||||
カープ | 32 | 中 | 2022 series1 | 4000 | 高弾道 | 80 | 83 | 73 | 51 | 63 | 59 | 56 | 78 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
カープ | 32 | 中 | 2021 series1 | 3800 | 高弾道 | 81 | 84 | 74 | 51 | 63 | 59 | 56 | 78 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 33 | 中 | 2022 series2 | 4100 | 高弾道 | 76 | 80 | 74 | 49 | 63 | 59 | 50 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | |||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 34 | 右 | 2023 series1 | 4300 | 高弾道 | 76 | 80 | 74 | 49 | 63 | 59 | 48 | 68 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
カープ | 34 | 中 | 2023 series1 | 4300 | 高弾道 | 80 | 83 | 73 | 51 | 63 | 59 | 56 | 78 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 34 | 右 | 2023 series2 | 4400 | 高弾道 | 74 | 79 | 74 | 49 | 63 | 59 | 48 | 68 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 30 | 中 | 2020 series2 | 3500 | 高弾道 | 79 | 80 | 74 | 51 | 63 | 70 | 51 | 79 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 30 | 中 | 2020 series2 | 3600 | 高弾道 | 80 | 81 | 75 | 51 | 63 | 70 | 51 | 79 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 30 | 中 | 2020 series2 | 3500 | 高弾道 | 80 | 81 | 75 | 51 | 63 | 70 | 51 | 79 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選抜(打者) | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 29 | 中 | 2020 series1 | 3400 | 高弾道 | 79 | 80 | 74 | 51 | 63 | 70 | 51 | 79 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 28 | 中 | 2019 series2 | 3200 | 高弾道 | 80 | 80 | 74 | 51 | 63 | 70 | 56 | 76 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 29 | 中 | 2019 series2 | 3300 | 高弾道 | 81 | 81 | 75 | 51 | 63 | 70 | 56 | 76 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 28 | 中 | 2019 series2 | 3200 | 高弾道 | 81 | 81 | 75 | 51 | 63 | 70 | 56 | 76 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選抜(打者) | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 28 | 中 | 2019 series1 | 3100 | 高弾道 | 80 | 80 | 73 | 51 | 63 | 59 | 56 | 78 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 27 | 中 | 2019 series1 | 2900 | 高弾道 | 80 | 80 | 73 | 51 | 63 | 59 | 56 | 78 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
カープ | 30 | 中 | 2020 series1 | 3500 | 高弾道 | 81 | 84 | 74 | 51 | 63 | 59 | 56 | 78 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
カープ | 27 | 中 | 2018 series2 | 2900 | 高弾道 | 82 | 82 | 74 | 51 | 63 | 59 | 56 | 84 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
カープ | 26 | 中 | 2018 series1 | 2800 | 高弾道 | 80 | 79 | 74 | 51 | 63 | 64 | 56 | 84 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | 選球眼 | 3番◯ | ||||||||||||||||||||
カープ | 25 | 中 | 2017 series2 | 2600 | 高弾道 | 80 | 78 | 74 | 51 | 63 | 64 | 56 | 80 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | 選球眼 | 3番◯ | ||||||||||||||||||||
カープ | 24 | 中 | 2017 series1 | 2500 | 高弾道 | 76 | 75 | 74 | 51 | 63 | 64 | 56 | 78 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | 選球眼 | - | ||||||||||||||||||||
カープ | 23 | 中 | 2016 series2 | 2300 | 高弾道 | 73 | 71 | 74 | 46 | 43 | 64 | 54 | 66 | 55 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | 選球眼 | - | ||||||||||||||||||||
カープ | 22 | 中 | 2016 series1 | 2200 | 高弾道 | 64 | 74 | 74 | 46 | 43 | 64 | 54 | 66 | 55 | 積極 | 普通 | 積極 | 選球眼◎ | 広角打法 | - | ||||||||||||||||||||
カープ | 21 | 中 | 2015 | 2000 | 高弾道 | 67 | 72 | 73 | 46 | 43 | 64 | 54 | 66 | 55 | 積極 | 普通 | 積極 | 選球眼 | 広角打法 | - | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 35 | 中 | 2024 series1 | 4600 | 高弾道 | 72 | 78 | 74 | 49 | 63 | 59 | 52 | 52 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||||||||||||||||
ジャイアンツ | 35 | 中 | 2024 series1 | 4600 | 高弾道 | 79 | 80 | 74 | 51 | 63 | 70 | 51 | 79 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
カープ | 27 | 中 | 2018 series2 | 2900 | 高弾道 | 83 | 83 | 75 | 51 | 63 | 59 | 56 | 84 | 56 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選抜(打者) | ||||||||||||||||||||
カープ | 23 | 中 | 2016 series2 | 2300 | 高弾道 | 74 | 72 | 75 | 46 | 43 | 64 | 54 | 66 | 55 | 積極 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | 選球眼 | - |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。