 
                            近本光司 (2025 series2 中堅手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。

| リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 | 
| その他変更点 | ・特殊能力変更(選球眼→かく乱) | 
| プラスポイント | ・スピ+100 ・ミート+1(称号でAの難易度down) ・『チャンスメーカー』が改能力に | 
| マイナスポイント | なし | 
| https://youtube.com/shorts/8716IJKtklo?si=TNA9XLO8w1uf9DPr | 
| 称号で狙いたい項目 | 
| ミートA | 
| スピリッツUP | 
オススメ称号
| 称号名 | 効果 | 
| ☆ | |
| ☆ | |
| ☆ | |
| ☆3 勝利の使者 | スピリッツUP | 
| ☆1 強心臓 | スピリッツUP | 
| 排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 series2 | タイガース 
 | 37 | 中 | 5000 | 
| 弾道 | ミート | パワー | 走 力 | 
| 中弾道 |  |  |  | 
| 79 | 70 | 85 | |
| 特殊能力発動後 | |||
| 中弾道 |  | ||
| 85 | |||
| 第1能力 | 超アベレージヒッター | ミート+10 | 
| 第2能力 | チャンスメーカー・改 | ミート+ | パワー+ | 
| 第3能力 | かく乱 | 
 | 
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 
|  |  |  | 
| 74 | 65 | 41 | 
| 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 | 
|  | |||||||
| 83 | 
| 守備 | 走塁 | 盗塁 | 
| 普通 | 普通 | 普通 | 
| 名 称 | 所属チーム | メイン画像 | メイン | series | スピリッツ | 弾 道 | ミート | ミート | パワー | パワー | 走 力 | 走 力 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 | 捕 球 | 捕 球 | スロー | スロー | 肩 力 | 肩力 | 捕 手 | 捕 手 | 一塁手 | 一塁手 | 二塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 遊撃手 | 左翼手 | 左翼手 | 中堅手 | 中堅手 | 右翼手 | 右翼手 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2025 series2 | 5000 | 中弾道 |  | 79 |  | 70 |  | 85 | 超アベレージヒッター | チャンスメーカー・改 | かく乱 |  | 74 |  | 65 |  | 41 |  | 83 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2025 series1 | 4900 | 中弾道 |  | 78 |  | 70 |  | 85 | 超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 選球眼 |  | 74 |  | 65 |  | 41 |  | 83 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2024 series2 | 4800 | 中弾道 |  | 79 |  | 70 |  | 86 | 超アベレージヒッター | チャンスメーカー・改 | 選球眼 |  | 74 |  | 65 |  | 41 |  | 83 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2024 series2 | 4700 | 中弾道 |  | 78 |  | 69 |  | 85 | 超アベレージヒッター | チャンスメーカー・改 | 選球眼 |  | 74 |  | 65 |  | 41 |  | 83 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2024 series1 | 4700 | 中弾道 |  | 79 |  | 69 |  | 85 | 超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 盗塁 |  | 74 |  | 65 |  | 41 |  | 83 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2024 series1 | 4600 | 中弾道 |  | 80 |  | 70 |  | 86 | 超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 熱気(打者) |  | 74 |  | 65 |  | 41 |  | 83 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2024 series1 | 4600 | 中弾道 |  | 79 |  | 69 |  | 85 | 超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 盗塁 |  | 74 |  | 65 |  | 41 |  | 83 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2023 series2 | 4500 | 中弾道 |  | 80 |  | 70 |  | 86 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 盗塁 |  | 66 |  | 65 |  | 41 |  | 81 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2023 series2 | 4400 | 中弾道 |  | 80 |  | 70 |  | 86 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 祝宴(打者) |  | 66 |  | 65 |  | 41 |  | 81 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2023 series2 | 4400 | 中弾道 |  | 79 |  | 69 |  | 85 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 盗塁 |  | 66 |  | 65 |  | 41 |  | 81 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2023 series1 | 4300 | 中弾道 |  | 79 |  | 69 |  | 85 | 超アベレージヒッター | 流し打ち | 盗塁 |  | 66 |  | 65 |  | 41 |  | 81 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2022 series2 | 4200 | 中弾道 |  | 82 |  | 70 |  | 85 | 超アベレージヒッター | 盗塁・改 | チャンス |  | 66 |  | 65 |  | 50 |  | 81 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2022 series2 | 4100 | 中弾道 |  | 81 |  | 69 |  | 84 | 超アベレージヒッター | 盗塁・改 | 秀逸(打者) |  | 66 |  | 65 |  | 50 |  | 81 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2022 series2 | 4100 | 中弾道 |  | 81 |  | 69 |  | 84 | 超アベレージヒッター | 盗塁・改 | チャンス |  | 66 |  | 65 |  | 50 |  | 81 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2022 series1 | 4000 | 中弾道 |  | 81 |  | 70 |  | 84 | 超アベレージヒッター | 盗塁 | チャンスメーカー |  | 57 |  | 65 |  | 60 |  | 55 |  | 75 |  | 45 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2021 series2 | 3900 | 中弾道 |  | 81 |  | 70 |  | 85 | 超アベレージヒッター | 盗塁・改 | 固め打ち |  | 50 |  | 67 |  | 75 |  | 55 |  | 78 |  | 45 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2021 series2 | 3800 | 中弾道 |  | 80 |  | 69 |  | 84 | 超アベレージヒッター | 盗塁・改 | 固め打ち |  | 50 |  | 67 |  | 75 |  | 55 |  | 78 |  | 45 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2021 series1 | 3700 | 中弾道 |  | 78 |  | 69 |  | 84 | 流し打ち◎ | 盗塁 | チャンス |  | 53 |  | 71 |  | 79 |  | 55 |  | 80 |  | 45 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2021 series1 | 3700 | 中弾道 |  | 79 |  | 70 |  | 85 | 流し打ち◎ | 盗塁 | 白熱(打者) |  | 53 |  | 71 |  | 79 |  | 55 |  | 80 |  | 45 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2020 series2 | 3600 | 中弾道 |  | 76 |  | 69 |  | 85 | 流し打ち◎ | 盗塁・改 | チャンス |  | 50 |  | 71 |  | 78 |  | 53 |  | 70 |  | 51 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2020 series2 | 3500 | 中弾道 |  | 75 |  | 68 |  | 84 | 流し打ち◎ | 盗塁・改 | チャンス |  | 50 |  | 71 |  | 78 |  | 53 |  | 55 |  | 51 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2020 series1 | 3400 | 中弾道 |  | 70 |  | 66 |  | 84 | 流し打ち◎ | 走塁 | チャンスメーカー |  | 50 |  | 71 |  | 78 |  | 53 |  | 55 |  | 51 | 普通 | 普通 | 積極 | ||||||||||
| 近本光司 | タイガース |  | 中 | 2019 series2 | 3200 | 中弾道 |  | 70 |  | 66 |  | 83 | 流し打ち◎ | 走塁・改 | 内野安打 |  | 50 |  | 63 |  | 74 |  | 57 |  | 57 |  | 55 | 普通 | 普通 | 普通 | 
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。