今宮健太 (2021 series1 遊撃手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
パワー走力同値 |
スピリッツUP |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
☆4 安打製造機 | パワー走力同値 |
☆3 稲妻 | パワー走力同値 |
☆3 スナイパー | パワー走力同値 |
☆3 勝利の使者 | スピ+30 |
☆1 強心臓 | スピ+15 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2021 series1 |
ホークス |
29 | 遊 | 3700 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
中弾道 | |||
68 | 71 | 72 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 固め打ち◎ | |
第2能力 | チャンス | |
第3能力 | 逆境 |
|
捕球 | スローイング | 肩力 |
82 | 63 | 73 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
72 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 普通 |
名称 | 所属チーム | メイン画像 | コスト | メイン | series | スピリッツ | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> | 捕球<ランク> | スローイング<ランク> | 肩力<ランク> | 捕手適正<ランク> | 一塁手適正<ランク> | 二塁手適正<ランク> | 三塁手適正<ランク> | 遊撃手適正<ランク> | 左翼手適正<ランク> | 中堅手適正<ランク> | 右翼手適正<ランク> | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 捕手適正 | 一塁手適正 | 二塁手適正 | 三塁手適正 | 遊撃手適正 | 左翼手適正 | 中堅手適正 | 右翼手適正 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今宮健太 | ホークス | 30 | 遊 | 2021 series2 | 3800 | 中弾道 | 66 | 71 | 72 | 82 | 59 | 77 | 73 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | チャンス・改 | 逆境 | ||||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 30 | 遊 | 2022 series1 | 4000 | 中弾道 | 63 | 68 | 72 | 82 | 54 | 77 | 51 | 73 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | チャンス | 守備職人 | |||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 29 | 遊 | 2021 series1 | 3700 | 中弾道 | 68 | 71 | 72 | 82 | 63 | 73 | 72 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | チャンス | 逆境 | ||||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 32 | 遊 | 2022 series1 | 4100 | 中弾道 | 74 | 69 | 73 | 82 | 54 | 77 | 51 | 73 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | チャンス | 守備職人 | |||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 28 | 遊 | 2020 series1 | 3400 | 中弾道 | 68 | 71 | 72 | 82 | 63 | 73 | 68 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | チャンスメーカー | 逆境 | ||||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 32 | 遊 | 2022 series2 | 4100 | 中弾道 | 76 | 67 | 72 | 82 | 54 | 77 | 45 | 73 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | チャンス・改 | 守備職人 | |||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 27 | 遊 | 2019 series2 | 3200 | 中弾道 | 71 | 71 | 73 | 65 | 49 | 80 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | 選球眼・改 | チャンス | ||||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 32 | 遊 | 2022 series2 | 4200 | 中弾道 | 78 | 68 | 73 | 82 | 54 | 77 | 45 | 73 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | チャンス・改 | 守備職人 | |||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 26 | 遊 | 2019 series1 | 3100 | 中弾道 | 66 | 71 | 71 | 54 | 49 | 80 | 73 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | 選球眼 | 満塁男 | ||||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 28 | 遊 | 2019 series1 | 3200 | 中弾道 | 76 | 72 | 72 | 54 | 49 | 80 | 73 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | 選球眼 | 満塁男 | ||||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 25 | 遊 | 2018 series2 | 2900 | 中弾道 | 66 | 69 | 73 | 71 | 50 | 83 | 56 | 49 | 49 | 77 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | 走塁・改 | 逆境 | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 25 | 遊 | 2018 series1 | 2800 | 中弾道 | 70 | 71 | 78 | 74 | 50 | 90 | 56 | 49 | 49 | 80 | 普通 | 普通 | 普通 | チャンス◎ | 走塁 | ローボールヒッター | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 19 | 遊 | 2015 | 2000 | 中弾道 | 53 | 62 | 71 | 37 | 43 | 86 | 51 | 47 | 49 | 74 | 普通 | 普通 | 普通 | 流し打ち | 守備職人 | - | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 20 | 遊 | 2015 | 2100 | 中弾道 | 54 | 63 | 72 | 37 | 43 | 86 | 51 | 47 | 49 | 74 | 普通 | 普通 | 普通 | 流し打ち | 守備職人 | - | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 21 | 遊 | 2016 series1 | 2200 | 中弾道 | 56 | 67 | 72 | 54 | 43 | 86 | 54 | 49 | 50 | 76 | 普通 | 普通 | 普通 | 流し打ち◎ | チャンメーカー | - | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 22 | 遊 | 2016 series2 | 2300 | 中弾道 | 60 | 68 | 72 | 54 | 50 | 86 | 55 | 49 | 51 | 76 | 普通 | 普通 | 普通 | 流し打ち◎ | チャンメーカー | - | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 22 | 遊 | 2016 series2 | 2300 | 中弾道 | 61 | 69 | 73 | 54 | 50 | 86 | 55 | 49 | 51 | 76 | 普通 | 普通 | 普通 | 流し打ち◎ | チャンメーカー | - | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 23 | 遊 | 2017 series1 | 2500 | 中弾道 | 61 | 69 | 72 | 54 | 50 | 86 | 56 | 49 | 49 | 80 | 普通 | 普通 | 普通 | 流し打ち◎ | チャンメーカー | - | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 24 | 遊 | 2017 series2 | 2600 | 中弾道 | 72 | 69 | 72 | 54 | 50 | 86 | 56 | 49 | 49 | 78 | 普通 | 普通 | 普通 | 流し打ち◎ | 走塁 | バント○ | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 25 | 遊 | 2017 series2 | 2700 | 中弾道 | 73 | 70 | 73 | 54 | 50 | 86 | 56 | 49 | 49 | 78 | 普通 | 普通 | 普通 | 流し打ち◎ | 走塁 | バント○ | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 33 | 遊 | 2023 series1 | 4300 | 中弾道 | 78 | 72 | 72 | 82 | 63 | 77 | 73 | 普通 | 普通 | 普通 | チャンス◎ | 対左投手 | 守備職人 | ||||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 33 | 遊 | 2023 series1 | 4300 | 中弾道 | 70 | 71 | 78 | 74 | 50 | 90 | 56 | 49 | 49 | 80 | 普通 | 普通 | 普通 | チャンス◎ | 走塁 | ローボールヒッター | |||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 33 | 遊 | 2023 series2 | 4400 | 中弾道 | 75 | 71 | 73 | 82 | 63 | 77 | 73 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | 流し打ち・改 | 逆境 | ||||||||||||||||||||||
今宮健太 | ホークス | 34 | 遊 | 2024 series1 | 4600 | 中弾道 | 73 | 72 | 74 | 75 | 63 | 74 | 72 | 普通 | 普通 | 慎重 | チャンス◎ | 選球眼 | 固め打ち |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。