ビシエド (2021 series1 一塁手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
ミート・パワーのA同値 |
スピリッツUP |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
☆4 脅威のスラッガー | ミート・パワーのA同値 |
☆2 強打者 | ミート・パワーのA同値 |
☆3 勝利の使者 | スピリッツUP |
☆1 強心臓 | スピリッツUP |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2021 series1 |
ドラゴンズ |
30 | 一 | 3700 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
高弾道 | |||
79 | 79 | 65 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 超広角打法 | |
第2能力 | パワーヒッター | |
第3能力 | 固め打ち |
|
捕球 | スローイング | 肩力 |
52 | 55 | 78 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
70 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 普通 |
名 称 | 所属チーム | メイン画像 | メイン | series | スピリッツ | 弾 道 | ミート | ミート | パワー | パワー | 走 力 | 走 力 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 | 捕 球 | 捕 球 | スロー | スロー | 肩 力 | 肩力 | 捕 手 | 捕 手 | 一塁手 | 一塁手 | 二塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 遊撃手 | 左翼手 | 左翼手 | 中堅手 | 中堅手 | 右翼手 | 右翼手 | 守備 | 走塁 | 盗塁 |
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2024 series1 | 4600 | ラインドライブ | 75 | 76 | 65 | 超広角打法 | ラインドライブ | ハイボールヒッター | 67 | 72 | 78 | 64 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2023 series2 | 4400 | 高弾道 | 77 | 78 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 対左投手 | 67 | 72 | 78 | 64 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2023 series1 | 4300 | 高弾道 | 79 | 80 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | 67 | 72 | 78 | 64 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2022 series2 | 4100 | 高弾道 | 77 | 81 | 66 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 祝宴(打者) | 67 | 55 | 78 | 64 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2022 series2 | 4100 | 高弾道 | 76 | 80 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 固め打ち | 67 | 55 | 78 | 64 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2022 series1 | 4000 | 高弾道 | 77 | 80 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | 67 | 55 | 78 | 64 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2021 series2 | 3900 | 高弾道 | 80 | 80 | 66 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 固め打ち | 56 | 55 | 78 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2021 series2 | 3800 | 高弾道 | 79 | 79 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 固め打ち | 55 | 55 | 78 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2021 series2 | 3800 | 高弾道 | 80 | 80 | 66 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選抜(打者) | 55 | 55 | 78 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2021 series2 | 3800 | 高弾道 | 79 | 79 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 固め打ち | 55 | 55 | 78 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2021 series1 | 3700 | 高弾道 | 79 | 79 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター | 固め打ち | 52 | 55 | 78 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2020 series2 | 3600 | 高弾道 | 82 | 80 | 66 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 固め打ち | 52 | 55 | 78 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2020 series1 | 3500 | 高弾道 | 84 | 81 | 64 | 超広角打法 | パワーヒッター | 対左投手 | 43 | 55 | 76 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2020 series2 | 3500 | 高弾道 | 81 | 79 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 固め打ち | 52 | 55 | 78 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2020 series2 | 3500 | 高弾道 | 81 | 79 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 固め打ち | 52 | 55 | 78 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2020 series1 | 3400 | 高弾道 | 81 | 76 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター | 固め打ち | 52 | 55 | 78 | 70 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2019 series2 | 3300 | 高弾道 | 81 | 79 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 対左投手 | 42 | 55 | 78 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2019 series2 | 3200 | 高弾道 | 80 | 78 | 64 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 対左投手 | 42 | 55 | 78 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2019 series2 | 3200 | 高弾道 | 81 | 79 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選抜(打者) | 42 | 55 | 78 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2019 series1 | 3100 | 高弾道 | 83 | 80 | 63 | 超広角打法 | パワーヒッター | 対左投手 | 43 | 55 | 76 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2019 series1 | 3100 | 高弾道 | 84 | 81 | 64 | 超広角打法 | パワーヒッター | 白熱(打者) | 43 | 55 | 76 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2018 series2 | 3000 | 高弾道 | 79 | 81 | 65 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 対左投手 | 45 | 55 | 76 | 57 | 42 | 42 | 42 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2018 series2 | 2900 | 高弾道 | 78 | 80 | 64 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 対左投手 | 45 | 55 | 76 | 57 | 42 | 42 | 42 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2018 series2 | 2900 | 高弾道 | 78 | 80 | 64 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 対左投手 | 45 | 55 | 76 | 57 | 42 | 42 | 42 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2018 series1 | 2800 | 高弾道 | 67 | 78 | 64 | 超広角打法 | パワーヒッター | 逆境 | 45 | 55 | 76 | 57 | 42 | 43 | 42 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2017 series2 | 2600 | 高弾道 | 70 | 79 | 64 | 超パワーヒッター | 広角打法 | 対左投手 | 45 | 55 | 76 | 65 | 42 | 43 | 42 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2017 series1 | 2500 | 高弾道 | 71 | 79 | 64 | 超パワーヒッター | 広角打法 | - | 45 | 55 | 76 | 66 | 42 | 43 | 42 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2016 series2 | 2300 | 高弾道 | 70 | 80 | 64 | 超パワーヒッター | 広角打法 | - | 45 | 55 | 76 | 60 | 43 | 44 | 44 | 普通 | 普通 | 慎重 | |||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2016 series1 | 2300 | 高弾道 | 68 | 83 | 60 | 超パワーヒッター | 存在感 | - | 45 | 49 | 55 | 52 | 40 | 41 | 40 | 普通 | 普通 | 慎重 | |||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2016 series1 | 2200 | 高弾道 | 67 | 82 | 59 | 超パワーヒッター | 存在感 | - | 45 | 49 | 55 | 52 | 40 | 41 | 40 | 普通 | 普通 | 慎重 | |||||||||||||||||||
ビシエド | ドラゴンズ | 一 | 2016 series1 | 2000 | 高弾道 | 67 | 82 | 59 | パワーヒッター | 存在感 | - | 45 | 49 | 55 | 52 | 40 | 41 | 40 | 普通 | 普通 | 慎重 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。