第1弾<1/17済> | 第2弾 | 第3弾 |
村上宗隆 | 中村悠平 | 山田哲人 |
青柳晃洋 | 塩見泰隆 | 清水昇 |
坂本勇人 | 中野拓夢 | 近本光司 |
菊池涼介 | マルテ | 岡本和真 |
大島洋平 | 栗林良吏 | 九里亜蓮 |
吉田正尚 | 柳裕也 | ビシエド |
益田直也 | 宮城大弥 | 山本由伸 |
荻野貴司 | 宗佑磨 | 和田康士朗 |
島内宏明 | 杉本裕太郎 | 中村奨吾 |
中村晃 | レアード | 辰己涼介 |
堀瑞輝 | 柳田悠岐 | 甲斐拓也 |
森友哉 | 近藤健介 | 源田壮亮 |
ヤク | 阪神 | 巨人 | 広島 | 中日 | ベイ |
村上宗隆 | 近本光司 | 岡本和真 | 菊池涼介 | ビシエド | – |
山田哲人 | 中野拓夢 | 坂本勇人 | 栗林良吏 | 大島洋平 | |
中村悠平 | マルテ | 九里亜蓮 | 柳裕也 | ||
塩見泰隆 | 青柳晃洋 | ||||
清水昇 |
オリ | ロッテ | 楽天 | ソフト | ハム | 西武 |
吉田正尚 | 荻野貴司 | 島内宏明 | 柳田悠岐 | 近藤健介 | 源田壮亮 |
杉本裕太郎 | 中村奨吾 | 辰己涼介 | 甲斐拓也 | 堀瑞輝 | 森友哉 |
宗佑磨 | 和田康士朗 | 中村晃 | |||
山本由伸 | レアード | ||||
宮城大弥 | 益田直也 |
合計 | |||||||
先発 | 青柳晃洋 | 九里亜蓮 | 柳裕也 | 山本由伸 | 宮城大弥 | 5 | |
中継ぎ | 清水昇 | 堀瑞輝 | 2 | ||||
抑え | 栗林良吏 | 益田直也 | 2 | ||||
捕手 | 中村悠平 | 甲斐拓也 | 森友哉 | 3 | |||
一塁手 | マルテ | ビシエド | レアード | 中村晃 | 4 | ||
二塁手 | 山田哲人 | 菊池涼介 | 中村奨吾 | 3 | |||
三塁手 | 村上宗隆 | 岡本和真 | 宗佑磨 | 3 | |||
遊撃手 | 中野拓夢 | 坂本勇人 | 源田壮亮 | 3 | |||
左翼手 | 吉田正尚 | 荻野貴司 | 島内宏明 | 3 | |||
中堅手 | 塩見泰隆 | 近本光司 | 大島洋平 | 和田康士朗 | 辰己涼介 | 柳田悠岐 | 6 |
右翼手 | 杉本裕太郎 | 近藤健介 | 2 | ||||
36 |
名称 | メイン画像 | メイン | 球威(ランク) | 制球(ランク) | スタミナ(ランク) |
---|---|---|---|---|---|
堀瑞輝 | 継 | ||||
青柳晃洋 | 先 | ||||
益田直也 | 抑 | ||||
清水昇 | 継 | ||||
九里亜蓮 | 先 | ||||
栗林良吏 | 抑 | ||||
柳裕也 | 先 | ||||
宮城大弥 | 先 | ||||
山本由伸 | 先 |
名前 | 所属 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 備考 |
清水昇 |
ヤ |
継 |
77 |
79 |
64 |
称号で球威Aが狙えるように |
称号で球威制球のA同値が可能に | ||||||
青柳晃洋 | 阪 | 先 | 80 | 77 | 81 | デフォルトで球威Aに |
九里亜蓮 | 広 | 先 | 78 | 76 | 79 | |
栗林良吏 | 広 | 抑 | 84 | 63 | 70 | デフォルトでスタミナBに |
柳裕也 | 中 | 先 | 83 | 81 | 83 |
名前 | 所属 | ポジ | 球威 | 制球 | スタ | 備考 |
山本由伸 | オ | 先 | 85 | 80 | 85 | デフォルトで制球Aに |
宮城大弥 | オ | 先 | 81 | 77 | 74 | 称号で制球Aが可能に |
称号で球威制球A同値可能 | ||||||
益田直也 | ロ | 抑 | 81 | 73 | 67 | 3ステ+1のみ |
堀瑞輝 | 公 | 継 | 78 | 65 | 68 | 3ステ+1のみ |
名称 | メイン画像 | メイン | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> |
---|---|---|---|---|---|---|
中村悠平 | 捕 | 低弾道 | ||||
森友哉 | 捕 | パワーヒッター | ||||
甲斐拓也 | 捕 | 中弾道 | ||||
中村晃 | 一 | ラインドライブ | ||||
山田哲人 | 二 | パワーヒッター | ||||
菊池涼介 | 二 | 中弾道 | ||||
村上宗隆 | 三 | アーチスト | ||||
坂本勇人 | 遊 | 高弾道 | ||||
吉田正尚 | 左 | アーチスト | ||||
島内宏明 | 左 | 高弾道 | ||||
荻野貴司 | 左 | 中弾道 | ||||
大島洋平 | 中 | 中弾道 | ||||
岡本和真 | 三 | パワーヒッター | ||||
宗佑磨 | 三 | ラインドライブ | ||||
レアード | 一 | パワーヒッター | ||||
塩見泰隆 | 中 | 中弾道 | ||||
近本光司 | 中 | 中弾道 | ||||
辰己涼介 | 中 | ラインドライブ | ||||
柳田悠岐 | 中 | アーチスト | ||||
和田康士朗 | 中 | 高弾道 | ||||
杉本裕太郎 | 右 | パワーヒッター | ||||
近藤健介 | 右 | ラインドライブ |
名前 | 所属 | ポジ | 弾道 | ミ | パ | 走 | 備考 |
村上宗隆 | ヤ | 三 | アーチスト | 80 | 83 | 71 | ミートがデフォでA |
山田哲人 | ヤ | 二 | パワヒ | 76 | 84 | 82 | |
塩見泰隆 | ヤ | 中 | 中弾道 | 74 | 71 | 82 | |
中村悠平 | ヤ | 捕 | 低弾道 | 75 | 65 | 67 | |
近本光司 | 阪 | 中 | 中弾道 | 81 | 70 | 85 | パワーがデフォでB |
中野拓夢 | 阪 | 遊 | 低弾道 | 71 | 63 | 80 | 走力がデフォでA |
マルテ | 阪 | 一 | ライドラ | 76 | 79 | 56 | |
岡本和真 | 巨 | 三 | パワヒ | 74 | 85 | 60 | 走力がデフォでC |
坂本勇人 | 巨 | 遊 | 高弾道 | 81 | 81 | 74 | 3ステ+1のみ |
菊池涼介 | 広 | 二 | 中弾道 | 76 | 71 | 77 | 3ステ+1のみ |
ビシエド | 中 | 一 | 高弾道 | 80 | 80 | 66 | ミパがデフォでA |
大島洋平 | 中 | 中 | 中弾道 | 82 | 65 | 82 | 3ステ+1のみ |
名前 | 所属 | ポジ | 弾道 | ミ | パ | 走 | 備考 |
吉田正尚 | オ | 左 | アーチスト | 86 | 81 | 71 | 3ステ+1のみ |
杉本裕太郎 | オ | 右 | パワヒ | 77 | 81 | 74 | 称号でミパA同値可能に |
宗佑磨 | オ | 三 | ライドラ | 67 | 67 | 78 | 称号で各BBAが可能に※1 |
荻野貴司 | ロ | 左 | 中弾道 | 81 | 70 | 83 | パワーがデフォでB |
和田康士朗 | ロ | 中 | 高弾道 | 61 | 60 | 84 | 通常S未登場 |
中村奨吾 | ロ | 二 | 中弾道 | 79 | 73 | 79 | |
レアード | ロ | 一 | パワヒ | 72 | 82 | 60 | 走力がデフォでC |
島内宏明 | 楽 | 左 | 高弾道 | 73 | 75 | 75 | 3ステ+1のみ |
辰己涼介 | 楽 | 中 | ライドラ | 60 | 68 | 81 | ミートがデフォでC |
柳田悠岐 | ソ | 中 | アーチスト | 84 | 84 | 81 | |
甲斐拓也 | ソ | 捕 | 中弾道 | 63 | 74 | 75 | |
中村晃 | ソ | 一 | ライドラ | 74 | 69 | 70 | 走力がデフォでB |
近藤健介 | 日 | 右 | ライドラ | 83 | 69 | 67 | |
森友哉 | 西 | 捕 | パワヒ | 83 | 75 | 74 | 3ステ+1のみ |
源田壮亮 | 西 | 遊 | 低弾道 | 75 | 63 | 83 |
※1・・全部同時は不可。どれか一項目のみ
タイトルホルダー
セ・リーグ | パ・リーグ | |
沢村賞 | – | 山本由伸(オ) |
MVP | 村上宗隆(ヤ) | 山本由伸(オ) |
新人王 | 栗林良吏(広) | 宮城大弥(オ) |
最多勝 | 青柳晃洋(阪神) | 山本由伸(オ) |
九里亜蓮(広) | – | |
最優秀勝率 | 青柳晃洋(阪神) | 山本由伸(オ) |
最優秀防御率 | 柳裕也(中日) | 山本由伸(オ) |
最多奪三振 | 柳裕也(中日) | 山本由伸(オ) |
最優秀中継ぎ | 清水昇(ヤ) | 堀瑞輝(日ハム) |
最多セーブ | スアレス(阪神) | 益田直也(ロ) |
首位打者 | 鈴木誠也(広島) | 吉田正尚(オ) |
本塁打王 | 村上宗隆(ヤ) | 杉本裕太郎(オ) |
岡本和真(巨) | – | |
打点王 | 岡本和真(巨) | 島内宏明(楽) |
最高出塁率 | 鈴木誠也(広島) | 吉田正尚(オ) |
最多安打 | 近本光司(阪神) | 荻野貴司(ロ) |
盗塁王 | 中野拓夢(阪神) | 荻野貴司(ロ) |
– | 和田康士朗(ロ) | |
– | 源田壮亮(西武) | |
– | 西川遥輝(日ハム) |
ベストナイン
セ・リーグ | パ・リーグ | |
投手 | 柳裕也(中日) | 山本由伸(オ) |
捕手 | 中村悠平(ヤ) | 森友哉(西武) |
一塁手 | マルテ(阪神) | レアード(ロ) |
二塁手 | 山田哲人(ヤ) | 中村奨吾(ロ) |
三塁手 | 村上宗隆(ヤ) | 宗佑磨(オ) |
遊撃手 | 坂本勇人(巨人) | 源田壮亮(西武) |
外野手 | 鈴木誠也(広島) | 吉田正尚(オ) |
外野手 | 近本光司(阪神) | 杉本裕太郎(オ) |
外野手 | 塩見泰隆(ヤ) | 柳田悠岐(ソ) |
指名打者(DH) | – | 近藤健介(日ハム) |
ゴールデングラブ賞
セ・リーグ | パ・リーグ | |
投手 | 柳裕也(中日) | 山本由伸(オ) |
捕手 | 中村悠平(ヤ) | 甲斐拓也(ソ) |
一塁手 | ビシエド(中日) | 中村晃(ソ) |
二塁手 | 菊池涼介(広島) | 中村奨吾(ロ) |
三塁手 | 岡本和真(巨人) | 宗佑磨(オ) |
遊撃手 | 坂本勇人(巨人) | 源田壮亮(西武) |
外野手 | 鈴木誠也(広島) | 荻野貴司(ロ) |
外野手 | 近本光司(阪神) | 辰己涼介(楽) |
外野手 | 大島洋平(中日) | 柳田悠岐(ソ) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。