オスナ (2022 series1 一塁手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。

| リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
| その他変更点 | |
| プラスポイント | |
| マイナスポイント |
| 称号で狙いたい項目 |
| ミート・パワーの同値 |
| スピリッツUP |
オススメ称号
| 称号名 |
効果 |
| ☆4 打撃を極めし者 | ミート・パワーの同値 |
| ☆3 スナイパー | ミート・パワーの同値 |
| ☆2 切り込み隊長 | ミート・パワーの同値 |
| ☆1 ミート自慢 | ミート・パワーの同値 |
| ☆3 勝利の使者 | スピリッツUP |
| 排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 series1 |
スワローズ
|
31 | 一 | 4000 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
| 高弾道 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 73 | 74 | 58 | |
| 特殊能力発動後 | |||
| 第1能力 | 対左投手◎ | |
| 第2能力 | 固め打ち | |
| 第3能力 | 満塁男 |
|
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 45 | 53 | 78 |
| 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 56 | 58 | 56 | 49 |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
| 普通 | 普通 | 普通 |
| 所属チーム | メイン画像 | コスト | メイン | series | スピリッツ | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> | 捕球<ランク> | スローイング<ランク> | 肩力<ランク> | 捕手適正<ランク> | 一塁手適正<ランク> | 二塁手適正<ランク> | 三塁手適正<ランク> | 遊撃手適正<ランク> | 左翼手適正<ランク> | 中堅手適正<ランク> | 右翼手適正<ランク> | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 捕手適正 | 一塁手適正 | 二塁手適正 | 三塁手適正 | 遊撃手適正 | 左翼手適正 | 中堅手適正 | 右翼手適正 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スワローズ | ![]() | 30 | 一 | 2021 series2 | 3800 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 76 | 58 | 45 | 53 | 78 | 56 | 58 | 56 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 | 対左投手◎ | 固め打ち・改 | 満塁男 | ||||||||
スワローズ | ![]() | 31 | 一 | 2022 series1 | 4000 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73 | 74 | 58 | 45 | 53 | 78 | 56 | 58 | 56 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 | 対左投手◎ | 固め打ち | 満塁男 | ||||||||
スワローズ | ![]() | 31 | 一 | 2022 series2 | 4100 | ラインドライブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 71 | 74 | 58 | 45 | 53 | 78 | 58 | 53 | 普通 | 普通 | 普通 | 超ラインドライブ | 固め打ち・改 | 対左投手 | ||||||||||||
スワローズ | ![]() | 32 | 一 | 2022 series2 | 4200 | ラインドライブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 72 | 77 | 59 | 45 | 53 | 78 | 64 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | 超ラインドライブ | チャンス・改 | 対左投手 | ||||||||||||
スワローズ | ![]() | 33 | 一 | 2023 series1 | 4300 | ラインドライブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73 | 76 | 58 | 45 | 53 | 78 | 64 | 51 | 普通 | 普通 | 普通 | 超ラインドライブ | チャンス | 対左投手 | ||||||||||||
スワローズ | ![]() | 33 | 一 | 2023 series2 | 4400 | ラインドライブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 72 | 76 | 57 | 51 | 53 | 78 | 61 | 51 | 普通 | 普通 | 普通 | 超ラインドライブ | 選球眼・改 | 逆境 | ||||||||||||
スワローズ | ![]() | 29 | 一 | 2021 series1 | 3600 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 71 | 73 | 58 | 45 | 53 | 78 | 56 | 58 | 56 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | 流し打ち | 対左投手 | ||||||||
スワローズ | ![]() | 34 | 一 | 2024 series1 | 4600 | ラインドライブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 76 | 57 | 51 | 53 | 78 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超ラインドライブ | 固め打ち | フルスイング | ||||||||||||||
スワローズ | ![]() | 34 | 一 | 2024 series1 | 4600 | ラインドライブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 71 | 77 | 58 | 51 | 53 | 78 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超ラインドライブ | 固め打ち | 熱気(打者) | ||||||||||||||
スワローズ | ![]() | 35 | 一 | 2024 series2 | 4700 | ラインドライブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 72 | 77 | 57 | 51 | 53 | 78 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超ラインドライブ | フルスイング・改 | チャンス | ||||||||||||||
スワローズ | ![]() | 36 | 一 | 2025 series1 | 4900 | ラインドライブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73 | 76 | 56 | 51 | 53 | 78 | 61 | 普通 | 積極 | 普通 | 超ラインドライブ | フルスイング | チャンス |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。