近藤健介 (2022 series1 右翼手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2022 series1 |
ファイターズ |
32 | 右 | 4000 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
ラインドライブ | |||
80 | 73 | 66 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 超アベレージヒッター | |
第2能力 | 選球眼 | |
第3能力 | 広角打法 |
ミート+2 | パワー+2 |
捕球 | スローイング | 肩力 |
52 | 38 | 74 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
44 | 45 | 46 | 64 | 58 | 58 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
積極 | 積極 | 普通 |
所属チーム | メイン画像 | コスト | メイン | series | スピリッツ | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> | 捕球<ランク> | スローイング<ランク> | 肩力<ランク> | 捕手適正<ランク> | 一塁手適正<ランク> | 二塁手適正<ランク> | 三塁手適正<ランク> | 遊撃手適正<ランク> | 左翼手適正<ランク> | 中堅手適正<ランク> | 右翼手適正<ランク> | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 捕手適正 | 一塁手適正 | 二塁手適正 | 三塁手適正 | 遊撃手適正 | 左翼手適正 | 中堅手適正 | 右翼手適正 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイターズ | 30 | 右 | 2021 series2 | 3800 | ラインドライブ | 82 | 68 | 66 | 52 | 38 | 74 | 45 | 64 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 固め打ち | ||||||||||||||||||||
ファイターズ | 31 | 右 | 2021 series2 | 3900 | ラインドライブ | 83 | 70 | 67 | 52 | 38 | 74 | 45 | 64 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 固め打ち | ||||||||||||||||||||
ファイターズ | 32 | 右 | 2022 series1 | 4000 | ラインドライブ | 80 | 73 | 66 | 52 | 38 | 74 | 44 | 45 | 46 | 64 | 58 | 58 | 積極 | 積極 | 普通 | 超アベレージヒッター | 選球眼 | 広角打法 | |||||||||||||||||
ファイターズ | 30 | 左 | 2021 series1 | 3700 | ラインドライブ | 84 | 63 | 66 | 42 | 38 | 74 | 55 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 | |||||||||||||||||||||
ファイターズ | 30 | 左 | 2021 series1 | 3700 | ラインドライブ | 85 | 64 | 67 | 42 | 38 | 74 | 55 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 白熱(打者) | |||||||||||||||||||||
ファイターズ | 30 | 左 | 2021 series1 | 3800 | ラインドライブ | 84 | 63 | 66 | 42 | 38 | 74 | 55 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 | |||||||||||||||||||||
ファイターズ | 32 | 中 | 2022 series2 | 4100 | ラインドライブ | 80 | 72 | 66 | 62 | 38 | 74 | 44 | 45 | 66 | 66 | 56 | 積極 | 積極 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | チャンス | ||||||||||||||||||
ホークス | 33 | 中 | 2022 series2 | 4200 | ラインドライブ | 81 | 73 | 67 | 62 | 38 | 74 | 44 | 45 | 66 | 66 | 56 | 積極 | 積極 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | チャンス | ||||||||||||||||||
ホークス | 33 | 左 | 2023 series1 | 4300 | ラインドライブ | 80 | 72 | 68 | 62 | 43 | 74 | 40 | 70 | 70 | 56 | 積極 | 積極 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | チャンス | |||||||||||||||||||
ホークス | 34 | 左 | 2023 series2 | 4400 | ラインドライブ | 80 | 75 | 68 | 62 | 43 | 74 | 40 | 70 | 70 | 56 | 積極 | 積極 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | チャンス | |||||||||||||||||||
ファイターズ | 29 | 左 | 2020 series2 | 3500 | ラインドライブ | 82 | 63 | 64 | 42 | 38 | 74 | 57 | 62 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ファイターズ | 29 | 左 | 2020 series2 | 3600 | ラインドライブ | 83 | 64 | 65 | 42 | 38 | 74 | 57 | 62 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ファイターズ | 29 | 左 | 2020 series2 | 3500 | ラインドライブ | 82 | 63 | 64 | 42 | 38 | 74 | 57 | 62 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ファイターズ | 28 | 左 | 2020 series1 | 3400 | ラインドライブ | 82 | 63 | 64 | 42 | 38 | 74 | 57 | 62 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ファイターズ | 27 | 三 | 2019 series2 | 3200 | ラインドライブ | 83 | 66 | 64 | 42 | 38 | 74 | 60 | 64 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ファイターズ | 28 | 三 | 2019 series2 | 3300 | ラインドライブ | 84 | 67 | 65 | 42 | 38 | 74 | 60 | 64 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ファイターズ | 28 | 左 | 2019 series2 | 3300 | ラインドライブ | 84 | 67 | 65 | 42 | 38 | 74 | 60 | 64 | 49 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | |||||||||||||||||||
ファイターズ | 27 | 左 | 2019 series1 | 3100 | ラインドライブ | 84 | 71 | 66 | 42 | 38 | 74 | 44 | 60 | 66 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 | |||||||||||||||||||
ファイターズ | 27 | 左 | 2019 series1 | 3100 | ラインドライブ | 85 | 72 | 67 | 42 | 38 | 74 | 44 | 60 | 66 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 白熱(打者) | |||||||||||||||||||
ファイターズ | 26 | 左 | 2018 series2 | 2900 | ラインドライブ | 85 | 71 | 64 | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 61 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 固め打ち | |||||||||||||||||
ファイターズ | 26 | 左 | 2018 series2 | 2900 | ラインドライブ | 85 | 71 | 64 | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 61 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 固め打ち | |||||||||||||||||
ファイターズ | 27 | 左 | 2018 series2 | 3000 | ラインドライブ | 86 | 72 | 65 | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 61 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 固め打ち | |||||||||||||||||
ファイターズ | 26 | 右 | 2018 series1 | 2800 | ラインドライブ | 86 | 67 | 64 | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | 広角打法 | チャンス | ||||||||||||||||
ファイターズ | 26 | 右 | 2018 series1 | 2800 | ラインドライブ | 87 | 68 | 65 | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち◎ | 広角打法 | 熱狂(打者) | ||||||||||||||||
ファイターズ | 24 | 右 | 2017 series2 | 2600 | ラインドライブ | 83 | 69 | 66 | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | 固め打ち | チャンス | ||||||||||||||||
ファイターズ | 25 | 右 | 2017 series2 | 2700 | ラインドライブ | 84 | 70 | 67 | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | 固め打ち | チャンス | ||||||||||||||||
ファイターズ | 25 | 右 | 2017 series1 | 2600 | ラインドライブ | 85 | 68 | 67 | 50 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | ラインドライブ | - | ||||||||||||||||
ファイターズ | 23 | 右 | 2017 series1 | 2500 | ラインドライブ | 72 | 67 | 66 | 50 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | ラインドライブ | - | ||||||||||||||||
ファイターズ | 22 | 右 | 2016 series2 | 2300 | ラインドライブ | 75 | 67 | 63 | 42 | 38 | 74 | 60 | 59 | 52 | 52 | 51 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | ラインドライブ | - | |||||||||||||||||
ファイターズ | 22 | 右 | 2016 series1 | 2200 | ラインドライブ | 80 | 70 | 63 | 42 | 38 | 74 | 63 | 59 | 52 | 52 | 51 | 63 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | ラインドライブ | - | |||||||||||||||||
ファイターズ | 21 | 捕 | 2015 | 2000 | ラインドライブ | 79 | 67 | 63 | 42 | 40 | 74 | 63 | 60 | 52 | 52 | 51 | 53 | 普通 | 普通 | 普通 | 固め打ち | 広角打法 | - | |||||||||||||||||
ホークス | 35 | 左 | 2023 series2 | 4500 | ラインドライブ | 81 | 78 | 69 | 62 | 43 | 74 | 40 | 70 | 70 | 56 | 積極 | 積極 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | チャンス | |||||||||||||||||||
ホークス | 35 | 中 | 2024 series1 | 4600 | ラインドライブ | 80 | 77 | 68 | 62 | 51 | 74 | 70 | 70 | 58 | 積極 | 積極 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 対エース | ||||||||||||||||||||
ファイターズ | 34 | 左 | 2024 series1 | 4600 | ラインドライブ | 84 | 63 | 66 | 42 | 38 | 74 | 46 | 55 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||
ホークス | 36 | 左 | 2024 series2 | 4700 | ラインドライブ | 82 | 79 | 69 | 62 | 51 | 74 | 70 | 70 | 58 | 積極 | 積極 | 普通 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 躍動(打者) |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。