牧秀悟 (2022 series1 エキサイティングプレイヤー第1弾)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2022 series1 |
ベイスターズ |
32 | 二 | 4000 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
高弾道 | ![]() |
![]() |
![]() |
80 | 79 | 66 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 超広角打法 | |
第2能力 | パワーヒッター | |
第3能力 | 白熱(打者) |
|
捕球 | スローイング | 肩力 |
![]() |
![]() |
![]() |
44 | 50 | 60 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
55 | 55 | 49 | 46 | 49 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 普通 |
所属チーム | メイン画像 | コスト | メイン | series | スピリッツ | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> | 捕球<ランク> | スローイング<ランク> | 肩力<ランク> | 捕手適正<ランク> | 一塁手適正<ランク> | 二塁手適正<ランク> | 三塁手適正<ランク> | 遊撃手適正<ランク> | 左翼手適正<ランク> | 中堅手適正<ランク> | 右翼手適正<ランク> | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 捕手適正 | 一塁手適正 | 二塁手適正 | 三塁手適正 | 遊撃手適正 | 左翼手適正 | 中堅手適正 | 右翼手適正 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベイスターズ | ![]() | 30 | 二 | 2021 series2 | 3800 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 76 | 65 | 44 | 50 | 60 | 50 | 55 | 52 | 46 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 | チャンス◎ | プルヒッター・改 | 固め打ち | ||||||
ベイスターズ | ![]() | 30 | 二 | 2021 series2 | 3800 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 71 | 77 | 66 | 44 | 50 | 60 | 50 | 55 | 52 | 46 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 | チャンス◎ | プルヒッター・改 | 固め打ち | ||||||
ベイスターズ | ![]() | 32 | 二 | 2022 series1 | 4000 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 79 | 66 | 44 | 50 | 60 | 55 | 55 | 49 | 46 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター | 白熱(打者) | ||||||
ベイスターズ | ![]() | 32 | 二 | 2022 series1 | 4000 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 78 | 65 | 44 | 50 | 60 | 55 | 55 | 49 | 46 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||
ベイスターズ | ![]() | 29 | 一 | 2021 series1 | 3700 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 64 | 74 | 65 | 37 | 50 | 60 | 54 | 55 | 52 | 46 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 | チャンス◎ | 固め打ち | 選球眼 | ||||||
ベイスターズ | ![]() | 33 | 二 | 2022 series1 | 4100 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 79 | 66 | 44 | 50 | 60 | 55 | 55 | 49 | 46 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||
ベイスターズ | ![]() | 29 | 二 | 2021 series1 | 3700 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 68 | 74 | 65 | 37 | 50 | 60 | 54 | 55 | 52 | 46 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 | チャンス◎ | 固め打ち | 選球眼 | ||||||
ベイスターズ | ![]() | 32 | 二 | 2022 series2 | 4100 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 78 | 79 | 65 | 44 | 63 | 68 | 58 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 33 | 二 | 2022 series2 | 4200 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 80 | 66 | 44 | 63 | 68 | 58 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 33 | 二 | 2022 series2 | 4200 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 80 | 66 | 44 | 63 | 68 | 58 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 33 | 二 | 2023 series1 | 4300 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 80 | 65 | 38 | 63 | 78 | 52 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター | 対エース | ||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 34 | 二 | 2023 series2 | 4400 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 81 | 65 | 38 | 63 | 78 | 52 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 祝宴(打者) | ||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 34 | 二 | 2023 series2 | 4400 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 80 | 64 | 38 | 63 | 78 | 52 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 34 | 二 | 2023 series2 | 4400 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 80 | 64 | 38 | 63 | 78 | 52 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 35 | 二 | 2023 series2 | 4500 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 81 | 65 | 38 | 63 | 78 | 52 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 35 | 二 | 2024 series1 | 4600 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 80 | 64 | 46 | 63 | 78 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 35 | 二 | 2024 series1 | 4600 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 81 | 65 | 46 | 63 | 78 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター | 熱気(打者) | ||||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 36 | 二 | 2024 series2 | 4700 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 80 | 68 | 41 | 63 | 78 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 存在感 | ||||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 36 | 二 | 2024 series2 | 4700 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 81 | 69 | 41 | 63 | 78 | 65 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 躍動(打者) | ||||||||||||||
ベイスターズ | ![]() | 37 | 二 | 2025 series1 | 4900 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 80 | 70 | 41 | 58 | 78 | 60 | 60 | 積極 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター | 逆境 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。