| 選手名 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 渡辺久信 | 先 | 1弾 | 1弾 | ||||
| 石毛広典 | 遊 | 2弾 | 1弾 | ||||
| 秋山幸二 | 中 | 3弾 | 2弾 | 4弾 | |||
| 鈴木健 | 三 | 4弾 | 2弾 | ||||
| 西口文也 | 先 | 5弾 | |||||
| グラマン | 抑 | 外OB | |||||
| 東尾修 | 先 | 3弾 | 1弾 | ||||
| 田淵幸一 | 一 | 4弾 | 5弾 | 阪神 | 2弾 | ||
| 平野謙 | 右 | 5弾 | |||||
| 郭泰源 | 先 | 外OB | |||||
| デニー友利 | 継 | 1弾 | |||||
| 石井丈裕 | 先 | 3弾 | |||||
| GG佐藤 | 右 | 4弾 | OBチャン | ||||
| 和田一浩 | 左 | 5弾 | 2弾 | ||||
| カブレラ | 一 | 外OB | |||||
| 豊田清 | 抑 | 2弾 | |||||
| 稲尾和久 | 先 | 3弾 | 1弾 | ||||
| デストラーデ | 一 | 外OB | |||||
| 潮崎哲也 | 継 | 3弾 | |||||
| 山崎裕之 | 二 | 4弾 | |||||
| 鹿取義隆 | 抑 | 5弾 | |||||
| 中西太 | 三 | ダルセレ | |||||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。