近藤健介 (2015 捕手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2015 |
ファイターズ |
21 | 捕 | 2000 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
ラインドライブ | |||
79 | 67 | 63 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 固め打ち | |
第2能力 | 広角打法 | |
第3能力 | - |
|
捕球 | スローイング | 肩力 |
42 | 40 | 74 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
63 | 60 | 52 | 52 | 51 | 53 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 普通 |
名 称 | 所属チーム | メイン画像 | メイン | series | スピリッツ | 弾 道 | ミート | ミート | パワー | パワー | 走 力 | 走 力 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 | 捕 球 | 捕 球 | スロー | スロー | 肩 力 | 肩力 | 捕 手 | 捕 手 | 一塁手 | 一塁手 | 二塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 遊撃手 | 左翼手 | 左翼手 | 中堅手 | 中堅手 | 右翼手 | 右翼手 | 守備 | 走塁 | 盗塁 |
近藤健介 | ホークス | 左 | 2024 series2 | 4700 | ラインドライブ | 82 | 79 | 69 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 躍動(打者) | 62 | 51 | 74 | 70 | 70 | 58 | 積極 | 積極 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2024 series1 | 4600 | ラインドライブ | 84 | 63 | 66 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 46 | 55 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ホークス | 中 | 2024 series1 | 4600 | ラインドライブ | 80 | 77 | 68 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 対エース | 62 | 51 | 74 | 70 | 70 | 58 | 積極 | 積極 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ホークス | 左 | 2023 series2 | 4500 | ラインドライブ | 81 | 78 | 69 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 62 | 43 | 74 | 40 | 70 | 70 | 56 | 積極 | 積極 | 普通 | |||||||||||||||||||
近藤健介 | ホークス | 左 | 2023 series2 | 4400 | ラインドライブ | 80 | 75 | 68 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 62 | 43 | 74 | 40 | 70 | 70 | 56 | 積極 | 積極 | 普通 | |||||||||||||||||||
近藤健介 | ホークス | 左 | 2023 series1 | 4300 | ラインドライブ | 80 | 72 | 68 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | チャンス | 62 | 43 | 74 | 40 | 70 | 70 | 56 | 積極 | 積極 | 普通 | |||||||||||||||||||
近藤健介 | ホークス | 中 | 2022 series2 | 4200 | ラインドライブ | 81 | 73 | 67 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 62 | 38 | 74 | 44 | 45 | 66 | 66 | 56 | 積極 | 積極 | 普通 | ||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 中 | 2022 series2 | 4100 | ラインドライブ | 80 | 72 | 66 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 62 | 38 | 74 | 44 | 45 | 66 | 66 | 56 | 積極 | 積極 | 普通 | ||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2022 series1 | 4000 | ラインドライブ | 80 | 73 | 66 | 超アベレージヒッター | 選球眼 | 広角打法 | 52 | 38 | 74 | 44 | 45 | 46 | 64 | 58 | 58 | 積極 | 積極 | 普通 | |||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2021 series2 | 3900 | ラインドライブ | 83 | 70 | 67 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 固め打ち | 52 | 38 | 74 | 45 | 64 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2021 series2 | 3800 | ラインドライブ | 82 | 68 | 66 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 固め打ち | 52 | 38 | 74 | 45 | 64 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2021 series1 | 3800 | ラインドライブ | 84 | 63 | 66 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 55 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2021 series1 | 3700 | ラインドライブ | 84 | 63 | 66 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 55 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2021 series1 | 3700 | ラインドライブ | 85 | 64 | 67 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 白熱(打者) | 42 | 38 | 74 | 55 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2020 series2 | 3600 | ラインドライブ | 83 | 64 | 65 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 57 | 62 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2020 series2 | 3500 | ラインドライブ | 82 | 63 | 64 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 57 | 62 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2020 series2 | 3500 | ラインドライブ | 82 | 63 | 64 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 57 | 62 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2020 series1 | 3400 | ラインドライブ | 82 | 63 | 64 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 57 | 62 | 56 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 三 | 2019 series2 | 3300 | ラインドライブ | 84 | 67 | 65 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 60 | 64 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2019 series2 | 3300 | ラインドライブ | 84 | 67 | 65 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 60 | 64 | 49 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 三 | 2019 series2 | 3200 | ラインドライブ | 83 | 66 | 64 | 超アベレージヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 60 | 64 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2019 series1 | 3100 | ラインドライブ | 84 | 71 | 66 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 選球眼 | 42 | 38 | 74 | 44 | 60 | 66 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2019 series1 | 3100 | ラインドライブ | 85 | 72 | 67 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 白熱(打者) | 42 | 38 | 74 | 44 | 60 | 66 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2018 series2 | 3000 | ラインドライブ | 86 | 72 | 65 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 固め打ち | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 61 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2018 series2 | 2900 | ラインドライブ | 85 | 71 | 64 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 固め打ち | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 61 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 左 | 2018 series2 | 2900 | ラインドライブ | 85 | 71 | 64 | 超アベレージヒッター | 選球眼・改 | 固め打ち | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 61 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2018 series1 | 2800 | ラインドライブ | 86 | 67 | 64 | 固め打ち◎ | 広角打法 | チャンス | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2018 series1 | 2800 | ラインドライブ | 87 | 68 | 65 | 固め打ち◎ | 広角打法 | 熱狂(打者) | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2017 series2 | 2700 | ラインドライブ | 84 | 70 | 67 | 超広角打法 | 固め打ち | チャンス | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2017 series2 | 2600 | ラインドライブ | 83 | 69 | 66 | 超広角打法 | 固め打ち | チャンス | 42 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2017 series1 | 2600 | ラインドライブ | 85 | 68 | 67 | 超広角打法 | ラインドライブ | - | 50 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2017 series1 | 2500 | ラインドライブ | 72 | 67 | 66 | 超広角打法 | ラインドライブ | - | 50 | 38 | 74 | 58 | 42 | 57 | 51 | 55 | 54 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2016 series2 | 2300 | ラインドライブ | 75 | 67 | 63 | 超広角打法 | ラインドライブ | - | 42 | 38 | 74 | 60 | 59 | 52 | 52 | 51 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 右 | 2016 series1 | 2200 | ラインドライブ | 80 | 70 | 63 | 超広角打法 | ラインドライブ | - | 42 | 38 | 74 | 63 | 59 | 52 | 52 | 51 | 63 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||
近藤健介 | ファイターズ | 捕 | 2015 | 2000 | ラインドライブ | 79 | 67 | 63 | 固め打ち | 広角打法 | - | 42 | 40 | 74 | 63 | 60 | 52 | 52 | 51 | 53 | 普通 | 普通 | 普通 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。