石川昂弥 (2023 series2 三塁手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2023 series2 |
ドラゴンズ |
33 | 三 | 4400 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
高弾道 | ![]() |
![]() |
![]() |
64 | 73 | 66 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 超広角打法 | |
第2能力 | 粘り打ち・改 | |
第3能力 | 初球 |
|
捕球 | スローイング | 肩力 |
![]() |
![]() |
![]() |
43 | 61 | 62 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
![]() |
![]() |
||||||
52 | 61 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 普通 |
名 称 | 所属チーム | メイン画像 | メイン | series | スピリッツ | 弾 道 | ミート | ミート | パワー | パワー | 走 力 | 走 力 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 | 捕 球 | 捕 球 | スロー | スロー | 肩 力 | 肩力 | 捕 手 | 捕 手 | 一塁手 | 一塁手 | 二塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 遊撃手 | 左翼手 | 左翼手 | 中堅手 | 中堅手 | 右翼手 | 右翼手 | 守備 | 走塁 | 盗塁 |
石川昂弥 | ドラゴンズ | ![]() | 一 | 2024 series2 | 4700 | 高弾道 | ![]() | 69 | ![]() | 73 | ![]() | 66 | 超広角打法 | 粘り打ち・改 | 対右投手 | ![]() | 40 | ![]() | 51 | ![]() | 62 | ![]() | 52 | ![]() | 57 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||
石川昂弥 | ドラゴンズ | ![]() | 三 | 2024 series1 | 4600 | 高弾道 | ![]() | 64 | ![]() | 73 | ![]() | 66 | 超広角打法 | 粘り打ち | 初球 | ![]() | 40 | ![]() | 53 | ![]() | 62 | ![]() | 52 | ![]() | 57 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||
石川昂弥 | ドラゴンズ | ![]() | 三 | 2023 series2 | 4400 | 高弾道 | ![]() | 64 | ![]() | 73 | ![]() | 66 | 超広角打法 | 粘り打ち・改 | 初球 | ![]() | 43 | ![]() | 61 | ![]() | 62 | ![]() | 52 | ![]() | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||
石川昂弥 | ドラゴンズ | ![]() | 三 | 2023 series2 | 4400 | 高弾道 | ![]() | 65 | ![]() | 74 | ![]() | 67 | 超広角打法 | 粘り打ち・改 | 祝宴(打者) | ![]() | 43 | ![]() | 61 | ![]() | 62 | ![]() | 52 | ![]() | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||
石川昂弥 | ドラゴンズ | ![]() | 三 | 2023 series1 | 4300 | 高弾道 | ![]() | 62 | ![]() | 70 | ![]() | 66 | 超広角打法 | 粘り打ち | 逆境 | ![]() | 43 | ![]() | 61 | ![]() | 62 | ![]() | 64 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||
石川昂弥 | ドラゴンズ | ![]() | 三 | 2022 series2 | 4100 | 高弾道 | ![]() | 60 | ![]() | 68 | ![]() | 66 | 超広角打法 | 固め打ち・改 | 逆境 | ![]() | 43 | ![]() | 61 | ![]() | 62 | ![]() | 49 | ![]() | 64 | ![]() | 41 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||
石川昂弥 | ドラゴンズ | ![]() | 三 | 2022 series1 | 4000 | 高弾道 | ![]() | 60 | ![]() | 67 | ![]() | 66 | 超広角打法 | 粘り打ち | 逆境 | ![]() | 35 | ![]() | 50 | ![]() | 62 | ![]() | 49 | ![]() | 52 | ![]() | 41 | ![]() | 40 | ![]() | 41 | ![]() | 40 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||
石川昂弥 | ドラゴンズ | ![]() | 三 | 2021 series1 | 3600 | 高弾道 | ![]() | 60 | ![]() | 66 | ![]() | 66 | 超広角打法 | チャンス | 逆境 | ![]() | 38 | ![]() | 50 | ![]() | 62 | ![]() | 54 | ![]() | 41 | ![]() | 40 | ![]() | 41 | ![]() | 40 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||
石川昂弥 | ドラゴンズ | ![]() | 三 | 2020 series1 | 3300 | 高弾道 | ![]() | 60 | ![]() | 66 | ![]() | 66 | 超広角打法 | チャンス | 逆境 | ![]() | 35 | ![]() | 49 | ![]() | 62 | ![]() | 54 | ![]() | 51 | ![]() | 49 | ![]() | 49 | ![]() | 49 | 普通 | 普通 | 普通 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。