佐藤輝明 (2023 series2 三塁手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2023 series2 |
タイガース |
34 | 三 | 4400 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
パワーヒッター | |||
67 | 80 | 74 | |
特殊能力発動後 | |||
パワーヒッター |
|||
75 | 92 | 74 |
第1能力 | 超パワーヒッター | パワー+9 |
第2能力 | 広角打法・改 | ミート+3 | パワー+3 |
第3能力 | 選球眼 |
ミート+5 |
捕球 | スローイング | 肩力 |
46 | 47 | 71 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
43 | 59 | 59 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 普通 |
名 称 | 所属チーム | メイン画像 | メイン | series | スピリッツ | 弾 道 | ミート | ミート | パワー | パワー | 走 力 | 走 力 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 | 捕 球 | 捕 球 | スロー | スロー | 肩 力 | 肩力 | 捕 手 | 捕 手 | 一塁手 | 一塁手 | 二塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 遊撃手 | 左翼手 | 左翼手 | 中堅手 | 中堅手 | 右翼手 | 右翼手 | 守備 | 走塁 | 盗塁 |
佐藤輝明 | タイガース | 三 | 2024 series2 | 4700 | パワーヒッター | 72 | 81 | 74 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | 躍動(打者) | 46 | 39 | 71 | 59 | 59 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 三 | 2024 series1 | 4600 | パワーヒッター | 70 | 80 | 73 | 超パワーヒッター | 広角打法 | 満塁男 | 46 | 40 | 71 | 59 | 59 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 三 | 2023 series2 | 4400 | パワーヒッター | 67 | 80 | 74 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | 46 | 47 | 71 | 43 | 59 | 59 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 三 | 2023 series2 | 4400 | パワーヒッター | 67 | 80 | 74 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | 選球眼 | 46 | 47 | 71 | 43 | 59 | 59 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 三 | 2023 series1 | 4300 | パワーヒッター | 69 | 80 | 74 | 超パワーヒッター | 広角打法 | 選球眼 | 46 | 49 | 71 | 43 | 59 | 59 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 右 | 2022 series2 | 4100 | パワーヒッター | 70 | 80 | 74 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 53 | 66 | 71 | 60 | 53 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 右 | 2022 series1 | 4100 | パワーヒッター | 70 | 81 | 74 | 超パワーヒッター | 広角打法 | チャンス | 53 | 66 | 71 | 43 | 60 | 50 | 57 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 右 | 2022 series2 | 4100 | パワーヒッター | 70 | 80 | 74 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 53 | 66 | 71 | 60 | 53 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 右 | 2022 series1 | 4000 | パワーヒッター | 65 | 80 | 73 | 超パワーヒッター | 広角打法 | チャンス | 53 | 66 | 71 | 43 | 60 | 50 | 57 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 右 | 2021 series2 | 3800 | パワーヒッター | 68 | 80 | 73 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 53 | 66 | 71 | 48 | 59 | 50 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 右 | 2021 series2 | 3800 | パワーヒッター | 69 | 81 | 74 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | チャンス | 53 | 66 | 71 | 48 | 59 | 50 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 右 | 2021 series2 | 3800 | パワーヒッター | 69 | 81 | 74 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | 選抜(打者) | 53 | 66 | 71 | 48 | 59 | 50 | 60 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 右 | 2021 series1 | 3700 | パワーヒッター | 65 | 79 | 73 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | 36 | 51 | 71 | 48 | 56 | 50 | 62 | 普通 | 普通 | 普通 | |||||||||||||||||||
佐藤輝明 | タイガース | 三 | 2021 series1 | 3600 | 高弾道 | 51 | 75 | 73 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | 36 | 51 | 71 | 48 | 50 | 50 | 49 | 普通 | 普通 | 普通 |
佐藤輝明