古田敦也 (2019 series2 OB第4弾)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2019 series2 |
スワローズ |
28 | 捕 | 3200 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
高弾道 | |||
80 | 78 | 67 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 捕手◎ | |
第2能力 | チャンス・改 | |
第3能力 | 存在感 |
|
捕球 | スローイング | 肩力 |
78 | 85 | 94 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
89 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 普通 |
名 称 | 所属チーム | メイン画像 | メイン | series | スピリッツ | 弾 道 | ミート | ミート | パワー | パワー | 走 力 | 走 力 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 | 捕 球 | 捕 球 | スロー | スロー | 肩 力 | 肩力 | 捕 手 | 捕 手 | 一塁手 | 一塁手 | 二塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 遊撃手 | 左翼手 | 左翼手 | 中堅手 | 中堅手 | 右翼手 | 右翼手 | 守備 | 走塁 | 盗塁 |
古田敦也 | スワローズ | 捕 | 2024 series1 | 4700 | 中弾道 | 78 | 77 | 60 | 捕手◎ | アベレージヒッター | 逆境 | 76 | 70 | 61 | 79 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
古田敦也 | スワローズ | 捕 | 2022 series2 | 4100 | 高弾道 | 80 | 78 | 67 | 捕手◎ | アベレージヒッター・改 | チャンス | 78 | 85 | 94 | 89 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
古田敦也 | スワローズ | 捕 | 2021 series2 | 3800 | 高弾道 | 80 | 78 | 67 | 捕手◎ | アベレージヒッター・改 | チャンス | 78 | 85 | 94 | 89 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
古田敦也 | スワローズ | 捕 | 2020 series2 | 3500 | 高弾道 | 80 | 78 | 67 | 捕手◎ | チャンス・改 | 存在感 | 78 | 85 | 94 | 89 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
古田敦也 | スワローズ | 捕 | 2019 series2 | 3200 | 高弾道 | 80 | 78 | 67 | 捕手◎ | チャンス・改 | 存在感 | 78 | 85 | 94 | 89 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
古田敦也 | スワローズ | 捕 | 2018 series2 | 2900 | 高弾道 | 80 | 78 | 67 | 捕手◎ | チャンス・改 | 存在感 | 78 | 85 | 94 | 89 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
古田敦也 | スワローズ | 捕 | 2017 series2 | 2600 | 中弾道 | 80 | 78 | 67 | 捕手◎ | チャンス | 存在感 | 78 | 85 | 94 | 89 | 普通 | 普通 | 普通 | ||||||||||||||||||||||
古田敦也 | スワローズ | 捕 | 2016 series2 | 2300 | 中弾道 | 80 | 77 | 67 | 捕手◎ | チャンス | - | 78 | 85 | 94 | 89 | 普通 | 普通 | 普通 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。