山田哲人 (2022 series1 二塁手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
9.0 | 9.0 | 9.0 |
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2022 series1 |
スワローズ |
32 | 二 | 4000 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
パワーヒッター | |||
75 | 83 | 79 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 超パワーヒッター | パワー+9 |
第2能力 | 選球眼 | |
第3能力 | 連発 |
パワー+9 |
捕球 | スローイング | 肩力 |
68 | 54 | 65 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
49 | 74 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 積極 | 慎重 |
名称 | 所属チーム | メイン画像 | コスト | メイン | series | スピリッツ | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> | 捕球<ランク> | スローイング<ランク> | 肩力<ランク> | 捕手適正<ランク> | 一塁手適正<ランク> | 二塁手適正<ランク> | 三塁手適正<ランク> | 遊撃手適正<ランク> | 左翼手適正<ランク> | 中堅手適正<ランク> | 右翼手適正<ランク> | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 捕手適正 | 一塁手適正 | 二塁手適正 | 三塁手適正 | 遊撃手適正 | 左翼手適正 | 中堅手適正 | 右翼手適正 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田哲人 | スワローズ | 35 | 二 | 2024 series2 | 4700 | パワーヒッター | 67 | 77 | 79 | 73 | 79 | 65 | 73 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 初球 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 35 | 二 | 2024 series2 | 4700 | パワーヒッター | 68 | 78 | 80 | 73 | 79 | 65 | 73 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 躍動(打者) | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 35 | 二 | 2024 series1 | 4600 | パワーヒッター | 68 | 78 | 79 | 78 | 79 | 65 | 75 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | プルヒッター | 選球眼 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 35 | 二 | 2023 series2 | 4500 | 中弾道 | 81 | 83 | 82 | 72 | 50 | 65 | 52 | 71 | 普通 | 積極 | 積極 | 選球眼◎ | パワーヒッター・改 | 対左投手 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 34 | 二 | 2023 series2 | 4400 | パワーヒッター | 71 | 80 | 80 | 78 | 79 | 65 | 75 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 祝宴(打者) | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 34 | 二 | 2023 series2 | 4400 | パワーヒッター | 70 | 79 | 79 | 78 | 79 | 65 | 75 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 存在感 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 33 | 二 | 2023 series1 | 4300 | パワーヒッター | 72 | 80 | 79 | 78 | 79 | 65 | 75 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | 選球眼 | 存在感 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 33 | 二 | 2022 series2 | 4200 | パワーヒッター | 75 | 84 | 80 | 68 | 54 | 65 | 49 | 75 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 連発 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 33 | 二 | 2022 series2 | 4100 | パワーヒッター | 75 | 84 | 80 | 68 | 54 | 65 | 49 | 75 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 祝宴(打者) | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 33 | 二 | 2022 series2 | 4100 | パワーヒッター | 74 | 83 | 79 | 68 | 54 | 65 | 49 | 75 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 連発 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 32 | 二 | 2022 series1 | 4000 | パワーヒッター | 75 | 83 | 79 | 68 | 54 | 65 | 49 | 74 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | 選球眼 | 連発 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 32 | 二 | 2021 series2 | 3900 | パワーヒッター | 76 | 84 | 82 | 68 | 54 | 65 | 73 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 連発 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 31 | 二 | 2021 series2 | 3800 | パワーヒッター | 75 | 83 | 81 | 68 | 54 | 65 | 73 | 普通 | 積極 | 慎重 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 連発 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 32 | 二 | 2021 series1 | 3800 | パワーヒッター | 85 | 85 | 81 | 69 | 50 | 65 | 52 | 69 | 54 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | アベレージヒッター | 盗塁 | ||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 31 | 二 | 2021 series1 | 3700 | パワーヒッター | 77 | 81 | 81 | 60 | 50 | 65 | 74 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 31 | 二 | 2021 series1 | 3700 | パワーヒッター | 78 | 82 | 82 | 60 | 50 | 65 | 74 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁 | 白熱(打者) | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 31 | 二 | 2021 series1 | 3700 | パワーヒッター | 77 | 81 | 81 | 60 | 50 | 65 | 74 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 30 | 二 | 2020 series2 | 3500 | パワーヒッター | 78 | 82 | 82 | 60 | 50 | 65 | 75 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 30 | 二 | 2020 series2 | 3500 | パワーヒッター | 78 | 82 | 82 | 60 | 50 | 65 | 75 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁・改 | 選球眼 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 30 | 二 | 2020 series2 | 3500 | パワーヒッター | 79 | 83 | 83 | 60 | 50 | 65 | 75 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁・改 | 選抜(打者) | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 30 | 二 | 2020 series1 | 3400 | パワーヒッター | 78 | 82 | 82 | 60 | 50 | 65 | 75 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 選球眼 | 盗塁 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 29 | 二 | 2019 series2 | 3300 | パワーヒッター | 81 | 82 | 82 | 60 | 50 | 65 | 78 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 盗塁 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 29 | 二 | 2019 series2 | 3300 | パワーヒッター | 81 | 82 | 82 | 60 | 50 | 65 | 59 | 78 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 盗塁 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 29 | 二 | 2019 series2 | 3200 | パワーヒッター | 80 | 81 | 81 | 60 | 50 | 65 | 78 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 盗塁 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 29 | 二 | 2019 series2 | 3200 | パワーヒッター | 80 | 81 | 81 | 60 | 50 | 65 | 78 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 選球眼・改 | 盗塁 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 29 | 二 | 2019 series1 | 3200 | パワーヒッター | 81 | 83 | 83 | 60 | 52 | 65 | 79 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | プルヒッター | 盗塁 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 28 | 二 | 2019 series1 | 3100 | パワーヒッター | 80 | 82 | 82 | 60 | 52 | 65 | 79 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | プルヒッター | 盗塁 | ||||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 28 | 二 | 2018 series2 | 3000 | パワーヒッター | 81 | 83 | 83 | 62 | 55 | 65 | 49 | 76 | 普通 | 積極 | 普通 | 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 逆境 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 28 | 二 | 2018 series2 | 3000 | パワーヒッター | 81 | 83 | 83 | 62 | 55 | 65 | 49 | 76 | 普通 | 積極 | 普通 | 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 逆境 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 27 | 二 | 2018 series2 | 2900 | パワーヒッター | 80 | 82 | 82 | 62 | 55 | 65 | 49 | 76 | 普通 | 積極 | 普通 | 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 逆境 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 27 | 二 | 2018 series2 | 2900 | パワーヒッター | 80 | 82 | 82 | 62 | 55 | 65 | 49 | 76 | 普通 | 積極 | 普通 | 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 逆境 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 27 | 二 | 2018 series1 | 2900 | パワーヒッター | 78 | 81 | 81 | 62 | 50 | 65 | 49 | 76 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | プルヒッター | 対左投手 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 26 | 二 | 2018 series1 | 2800 | パワーヒッター | 77 | 80 | 80 | 62 | 50 | 65 | 49 | 76 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | プルヒッター | 対左投手 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 26 | 二 | 2017 series2 | 2700 | 中弾道 | 77 | 81 | 81 | 72 | 50 | 65 | 49 | 72 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | プルヒッター | 盗塁 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 25 | 二 | 2017 series2 | 2600 | 中弾道 | 76 | 80 | 80 | 72 | 50 | 65 | 49 | 72 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | プルヒッター | 盗塁 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 25 | 二 | 2017 series2 | 2600 | 中弾道 | 77 | 81 | 81 | 72 | 50 | 65 | 49 | 72 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | プルヒッター | 盗塁 | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 25 | 二 | 2017 series1 | 2500 | 中弾道 | 81 | 83 | 80 | 72 | 50 | 65 | 49 | 72 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁 | - | |||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 25 | 二 | 2016 series2 | 2400 | 中弾道 | 85 | 85 | 81 | 72 | 50 | 65 | 52 | 71 | 54 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁 | - | ||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 25 | 二 | 2016 series2 | 2400 | 中弾道 | 85 | 85 | 81 | 72 | 50 | 65 | 52 | 71 | 54 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁 | - | ||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 25 | 二 | 2016 series2 | 2300 | 中弾道 | 84 | 84 | 80 | 72 | 50 | 65 | 52 | 71 | 54 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁 | - | ||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 25 | 二 | 2016 series2 | 2300 | 中弾道 | 85 | 85 | 81 | 72 | 50 | 65 | 52 | 71 | 54 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁 | - | ||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 25 | 二 | 2016 series1 | 2300 | 中弾道 | 85 | 85 | 81 | 69 | 50 | 65 | 52 | 69 | 54 | 普通 | 積極 | 積極 | 超パワーヒッター | 盗塁 | - | ||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 24 | 二 | 2016 series1 | 2200 | 中弾道 | 84 | 83 | 80 | 69 | 50 | 65 | 52 | 69 | 54 | 普通 | 積極 | 積極 | 盗塁◎ | アベレージヒッター | - | ||||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 23 | 二 | 2015 | 2100 | 中弾道 | 80 | 83 | 79 | 51 | 29 | 65 | 48 | 65 | 50 | 54 | 普通 | 積極 | 積極 | 広角打法 | 盗塁 | - | |||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 23 | 二 | 2015 | 2100 | 中弾道 | 80 | 83 | 79 | 51 | 29 | 65 | 48 | 65 | 50 | 54 | 普通 | 積極 | 積極 | 広角打法 | 盗塁 | - | |||||||||||||||||||
山田哲人 | スワローズ | 23 | 二 | 2015 | 2000 | 中弾道 | 79 | 82 | 78 | 51 | 29 | 65 | 48 | 65 | 50 | 54 | 普通 | 積極 | 積極 | 広角打法 | 盗塁 | - |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。