糸原健斗 (2022 series1 二塁手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2022 series1 |
タイガース |
31 | 二 | 4000 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
低弾道 | |||
76 | 62 | 70 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 超チャンスメーカー | ミート+8 | パワー+8 |
第2能力 | 流し打ち | ミート+5 |
第3能力 | 粘り打ち |
ミート+9 |
捕球 | スローイング | 肩力 |
62 | 58 | 54 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
58 | 58 | 50 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 普通 |
名称 | 所属チーム | メイン画像 | コスト | メイン | series | スピリッツ | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> | 捕球<ランク> | スローイング<ランク> | 肩力<ランク> | 捕手適正<ランク> | 一塁手適正<ランク> | 二塁手適正<ランク> | 三塁手適正<ランク> | 遊撃手適正<ランク> | 左翼手適正<ランク> | 中堅手適正<ランク> | 右翼手適正<ランク> | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 捕手適正 | 一塁手適正 | 二塁手適正 | 三塁手適正 | 遊撃手適正 | 左翼手適正 | 中堅手適正 | 右翼手適正 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸原健斗 | タイガース | 29 | 二 | 2021 series2 | 3800 | 低弾道 | 72 | 60 | 70 | 62 | 58 | 64 | 60 | 53 | 50 | 普通 | 普通 | 普通 | 選球眼◎ | チャンス・改 | 流し打ち | ||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 29 | 二 | 2021 series1 | 3700 | 低弾道 | 72 | 59 | 70 | 62 | 58 | 64 | 53 | 49 | 50 | 普通 | 普通 | 普通 | 選球眼◎ | チャンス | 流し打ち | ||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 31 | 二 | 2022 series1 | 4000 | 低弾道 | 76 | 62 | 70 | 62 | 58 | 54 | 58 | 58 | 50 | 普通 | 普通 | 普通 | 超チャンスメーカー | 流し打ち | 粘り打ち | ||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 31 | 三 | 2022 series2 | 4100 | 低弾道 | 74 | 61 | 70 | 62 | 58 | 48 | 52 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 粘り打ち◎ | 流し打ち・改 | 走塁 | |||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 28 | 二 | 2020 series2 | 3500 | 低弾道 | 70 | 59 | 70 | 62 | 58 | 64 | 53 | 61 | 55 | 普通 | 普通 | 普通 | 選球眼◎ | チャンス・改 | 流し打ち | ||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 27 | 二 | 2020 series1 | 3400 | 低弾道 | 70 | 59 | 70 | 62 | 58 | 64 | 53 | 61 | 55 | 普通 | 普通 | 普通 | 選球眼◎ | チャンス | 流し打ち | ||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 26 | 二 | 2019 series2 | 3200 | 低弾道 | 70 | 58 | 70 | 57 | 58 | 64 | 57 | 61 | 58 | 普通 | 普通 | 普通 | 選球眼◎ | チャンス・改 | 流し打ち | ||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 26 | 二 | 2019 series1 | 3100 | 低弾道 | 73 | 61 | 72 | 50 | 58 | 64 | 56 | 61 | 57 | 普通 | 普通 | 普通 | 選球眼◎ | 流し打ち | チャンスメーカー | ||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 25 | 二 | 2018 series2 | 2900 | 低弾道 | 73 | 59 | 70 | 50 | 55 | 64 | 58 | 59 | 57 | 普通 | 普通 | 普通 | 選球眼◎ | 流し打ち・改 | 粘り打ち | ||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 24 | 遊 | 2018 series1 | 2800 | 低弾道 | 64 | 60 | 72 | 40 | 53 | 64 | 57 | 58 | 55 | 普通 | 普通 | 普通 | 粘り打ち◎ | 選球眼 | 満塁男 | ||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 22 | 遊 | 2017 series1 | 2500 | 低弾道 | 61 | 58 | 72 | 40 | 53 | 64 | 57 | 58 | 57 | 普通 | 普通 | 普通 | 流し打ち◎ | チャンス | - | ||||||||||||||||||||
糸原健斗 | タイガース | 33 | 三 | 2024 series1 | 4600 | 低弾道 | 67 | 59 | 70 | 62 | 58 | 48 | 52 | 48 | 61 | 普通 | 普通 | 普通 | 粘り打ち◎ | 流し打ち | 選球眼 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。