浅村栄斗 (2022 series1 二塁手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。
リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
称号で狙いたい項目 |
オススメ称号
称号名 |
効果 |
排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
---|---|---|---|---|
2022 series1 |
イーグルス |
32 | 二 | 4000 |
弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
パワーヒッター | ![]() |
![]() |
![]() |
76 | 80 | 72 | |
特殊能力発動後 | |||
第1能力 | 超広角打法 | |
第2能力 | パワーヒッター | |
第3能力 | チャンス |
ミート+5 | パワー+5 |
捕球 | スローイング | 肩力 |
![]() |
![]() |
![]() |
63 | 60 | 72 |
捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
![]() |
![]() |
||||||
54 | 63 |
守備 | 走塁 | 盗塁 |
普通 | 普通 | 慎重 |
名称 | 所属チーム | メイン画像 | コスト | メイン | series | スピリッツ | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> | 捕球<ランク> | スローイング<ランク> | 肩力<ランク> | 捕手適正<ランク> | 一塁手適正<ランク> | 二塁手適正<ランク> | 三塁手適正<ランク> | 遊撃手適正<ランク> | 左翼手適正<ランク> | 中堅手適正<ランク> | 右翼手適正<ランク> | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 捕手適正 | 一塁手適正 | 二塁手適正 | 三塁手適正 | 遊撃手適正 | 左翼手適正 | 中堅手適正 | 右翼手適正 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 31 | 二 | 2021 series2 | 3800 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 77 | 81 | 72 | 63 | 60 | 72 | 57 | 66 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 31 | 二 | 2021 series1 | 3700 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 80 | 71 | 53 | 60 | 68 | 59 | 70 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 31 | 二 | 2021 series1 | 3700 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | 83 | 72 | 53 | 60 | 72 | 55 | 69 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 32 | 二 | 2022 series1 | 4000 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | 80 | 72 | 63 | 60 | 72 | 54 | 63 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 31 | 二 | 2021 series1 | 3800 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | 83 | 72 | 53 | 60 | 72 | 55 | 69 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 33 | 二 | 2022 series1 | 4100 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 77 | 81 | 73 | 63 | 60 | 72 | 54 | 63 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 33 | 二 | 2022 series2 | 4100 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 81 | 72 | 63 | 60 | 72 | 58 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 33 | 二 | 2022 series2 | 4200 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | 82 | 73 | 63 | 60 | 72 | 58 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 34 | 一 | 2023 series1 | 4300 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 79 | 72 | 41 | 43 | 68 | 62 | 56 | 55 | 46 | 46 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | チャンス | 満塁男 | ||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 33 | 二 | 2023 series1 | 4300 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73 | 81 | 72 | 63 | 60 | 72 | 63 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 34 | 二 | 2023 series1 | 4400 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 74 | 82 | 73 | 63 | 60 | 72 | 63 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 34 | 二 | 2023 series2 | 4400 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 74 | 81 | 72 | 63 | 60 | 72 | 57 | 63 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 27 | 二 | 2018 series2 | 2900 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 78 | 78 | 72 | 57 | 50 | 60 | 61 | 74 | 54 | 57 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 対エース | ||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 27 | 二 | 2018 series2 | 2900 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 79 | 73 | 57 | 50 | 60 | 61 | 74 | 54 | 57 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選抜(打者) | ||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 26 | 二 | 2018 series1 | 2800 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 78 | 75 | 72 | 57 | 50 | 60 | 61 | 77 | 54 | 57 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | 対左投手 | 対エース | ||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 25 | 二 | 2017 series2 | 2600 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 76 | 72 | 57 | 43 | 60 | 61 | 73 | 54 | 57 | 普通 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | チャンス | 走塁 | ||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 25 | 二 | 2017 series2 | 2600 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 77 | 73 | 57 | 43 | 60 | 61 | 73 | 54 | 57 | 普通 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | チャンス | 走塁 | ||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 25 | 二 | 2017 series2 | 2600 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 77 | 73 | 57 | 43 | 60 | 61 | 73 | 54 | 57 | 普通 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | チャンス | 走塁 | ||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 26 | 二 | 2017 series2 | 2700 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 77 | 73 | 57 | 43 | 60 | 61 | 73 | 54 | 57 | 普通 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | チャンス | 走塁 | ||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 25 | 二 | 2017 series1 | 2500 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 77 | 72 | 45 | 43 | 60 | 61 | 73 | 54 | 57 | 普通 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | 走塁 | - | ||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 23 | 二 | 2016 series2 | 2300 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | 75 | 72 | 45 | 43 | 60 | 56 | 67 | 51 | 54 | 普通 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | チャンス | - | ||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 24 | 二 | 2016 series2 | 2400 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 77 | 76 | 73 | 45 | 43 | 60 | 56 | 67 | 51 | 54 | 普通 | 普通 | 積極 | 超広角打法 | チャンス | - | ||||||||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 22 | 二 | 2016 series1 | 2200 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 74 | 69 | 72 | 45 | 43 | 60 | 56 | 59 | 51 | 54 | 51 | 46 | 47 | 普通 | 普通 | 普通 | 超広角打法 | チャンス | - | ||
浅村栄斗 | ライオンズ | ![]() | 22 | 二 | 2015 | 2000 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 77 | 72 | 71 | 41 | 43 | 60 | 56 | 56 | 51 | 53 | 51 | 46 | 46 | 普通 | 普通 | 普通 | チャンス | 走塁 | - | ||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 34 | 二 | 2023 series2 | 4400 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 74 | 81 | 72 | 63 | 60 | 72 | 57 | 63 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 35 | 二 | 2023 series2 | 4500 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 82 | 73 | 63 | 60 | 72 | 57 | 63 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選球眼 | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 30 | 二 | 2020 series2 | 3500 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 83 | 72 | 53 | 60 | 72 | 58 | 69 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 29 | 二 | 2020 series1 | 3400 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 82 | 72 | 53 | 60 | 72 | 58 | 69 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター | 走塁 | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 28 | 二 | 2019 series2 | 3200 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 77 | 80 | 72 | 53 | 60 | 68 | 58 | 68 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 走塁 | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 28 | 二 | 2019 series1 | 3100 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 79 | 80 | 71 | 51 | 60 | 68 | 59 | 70 | 普通 | 普通 | 慎重 | チャンス◎ | パワーヒッター | 広角打法 | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 28 | 二 | 2019 series1 | 3200 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 80 | 81 | 72 | 51 | 60 | 68 | 59 | 70 | 普通 | 普通 | 慎重 | チャンス◎ | パワーヒッター | 広角打法 | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 29 | 二 | 2019 series2 | 3300 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 78 | 81 | 73 | 53 | 60 | 68 | 58 | 68 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 走塁 | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 29 | 一 | 2019 series2 | 3300 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 78 | 81 | 73 | 53 | 60 | 68 | 65 | 68 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 走塁 | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 30 | 二 | 2020 series2 | 3500 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 83 | 72 | 53 | 60 | 72 | 58 | 69 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 30 | 二 | 2020 series2 | 3500 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | 84 | 73 | 53 | 60 | 72 | 58 | 69 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | 選抜(打者) | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 30 | 二 | 2020 series2 | 3600 | 高弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | 84 | 73 | 53 | 60 | 72 | 58 | 69 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター・改 | チャンス | ||||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 35 | 三 | 2024 series1 | 4600 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 74 | 81 | 72 | 63 | 60 | 72 | 57 | 63 | 49 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス | ||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 36 | 三 | 2024 series2 | 4700 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 75 | 81 | 73 | 64 | 62 | 72 | 52 | 56 | 52 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | 躍動(打者) | ||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 35 | 三 | 2024 series2 | 4700 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 74 | 80 | 72 | 64 | 62 | 72 | 52 | 56 | 52 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超パワーヒッター | 広角打法・改 | フルスイング | ||||||||||
浅村栄斗 | イーグルス | ![]() | 36 | 一 | 2025 series1 | 4900 | パワーヒッター | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 73 | 79 | 71 | 64 | 62 | 69 | 52 | 54 | 55 | 普通 | 普通 | 慎重 | 超パワーヒッター | 広角打法 | フルスイング |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。