三森大貴 (2022 series1 二塁手)のステータスや強い点・弱い点について紹介します。

| リーグ評価 | リーグ評価<称号> | リアタイ評価 |
| その他変更点 | |
| プラスポイント | |
| マイナスポイント |
| 称号で狙いたい項目 |
| スピリッツUP |
オススメ称号
| 称号名 |
効果 |
| ☆3 勝利の使者 | スピ+30 |
| ☆1 強心臓 | スピ+15 |
| 排出年度 | 所属 | コスト | メイン | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 2022 series1 |
ホークス
|
31 | 二 | 4000 |
| 弾道 | ミート | パワー | 走 力 |
| 中弾道 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 65 | 64 | 79 | |
| 特殊能力発動後 | |||
| 第1能力 | チャンス◎ | |
| 第2能力 | 走塁 | |
| 第3能力 | 対左投手 |
|
| 捕球 | スローイング | 肩力 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 51 | 43 | 51 |
| 捕手 | 一塁 | 二塁 | 三塁 | 遊撃 | 左翼 | 中堅 | 右翼 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 61 | 65 | 52 | 48 | 52 |
| 守備 | 走塁 | 盗塁 |
| 普通 | 普通 | 積極 |
| 名称 | 所属チーム | メイン画像 | コスト | メイン | series | スピリッツ | 弾道 | ミート<ランク> | パワー<ランク> | 走力<ランク> | 捕球<ランク> | スローイング<ランク> | 肩力<ランク> | 捕手適正<ランク> | 一塁手適正<ランク> | 二塁手適正<ランク> | 三塁手適正<ランク> | 遊撃手適正<ランク> | 左翼手適正<ランク> | 中堅手適正<ランク> | 右翼手適正<ランク> | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 捕手適正 | 一塁手適正 | 二塁手適正 | 三塁手適正 | 遊撃手適正 | 左翼手適正 | 中堅手適正 | 右翼手適正 | 守備 | 走塁 | 盗塁 | 第1特殊能力 | 第2特殊能力 | 第3特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三森大貴 | ホークス | ![]() | 29 | 二 | 2021 series2 | 3800 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 67 | 58 | 78 | 46 | 43 | 51 | 56 | 59 | 52 | 48 | 52 | 普通 | 普通 | 積極 | チャンス◎ | 走塁・改 | 内野安打 | ||||||
| 三森大貴 | ホークス | ![]() | 31 | 二 | 2022 series1 | 4000 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 65 | 64 | 79 | 51 | 43 | 51 | 61 | 65 | 52 | 48 | 52 | 普通 | 普通 | 積極 | チャンス◎ | 走塁 | 対左投手 | ||||||
| 三森大貴 | ホークス | ![]() | 31 | 二 | 2022 series2 | 4100 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 69 | 65 | 80 | 61 | 51 | 51 | 61 | 69 | 50 | 50 | 52 | 普通 | 普通 | 積極 | チャンス◎ | 走塁・改 | 秀逸(打者) | ||||||
| 三森大貴 | ホークス | ![]() | 31 | 二 | 2022 series2 | 4100 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 69 | 65 | 80 | 61 | 51 | 51 | 61 | 69 | 50 | 50 | 52 | 普通 | 普通 | 積極 | チャンス◎ | 走塁・改 | 意外性 | ||||||
| 三森大貴 | ホークス | ![]() | 33 | 二 | 2023 series1 | 4300 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 69 | 66 | 83 | 70 | 51 | 51 | 63 | 74 | 普通 | 積極 | 積極 | 対左投手◎ | 盗塁 | 意外性 | ||||||||||||
| 三森大貴 | ホークス | ![]() | 33 | 二 | 2023 series2 | 4400 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 69 | 66 | 83 | 70 | 51 | 51 | 63 | 74 | 普通 | 積極 | 積極 | 固め打ち◎ | チャンス・改 | 対右投手 | ||||||||||||
| 三森大貴 | ホークス | ![]() | 34 | 二 | 2024 series1 | 4600 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 69 | 66 | 83 | 70 | 51 | 51 | 63 | 74 | 普通 | 積極 | 積極 | チャンス◎ | 走塁 | 意外性 | ||||||||||||
| 三森大貴 | ベイスターズ | ![]() | 35 | 三 | 2025 series1 | 4900 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 69 | 65 | 83 | 66 | 51 | 51 | 63 | 70 | 58 | 58 | 普通 | 積極 | 積極 | チャンス◎ | 盗塁 | 流し打ち | ||||||||
| 三森大貴 | ベイスターズ | ![]() | 36 | 三 | 2025 series2 | 5000 | 中弾道 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 67 | 65 | 83 | 63 | 48 | 51 | 63 | 70 | 58 | 58 | 普通 | 積極 | 積極 | チャンス◎ | かく乱・改 | 流し打ち |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。