文字検索 |
---|
名 称 | メイン画像 | 弾 道 | ミート | ミート | パワー | パワー | 走 力 | 走 力 | series | 所属チーム |
大山悠輔 | アーチスト | 80 | 98 | 67 | 2024 series2 | タイガース | ||||
堂林翔太 | ラインドライブ | 84 | 85 | 71 | 2024 series2 | カープ | ||||
オースティン | パワーヒッター | 74 | 99 | 68 | 2024 series2 | ベイスターズ | ||||
岡本和真 | アーチスト | 76 | 101 | 60 | 2024 series2 | ジャイアンツ | ||||
オスナ | 2024 series2 | スワローズ | ||||||||
中田翔 | パワーヒッター | 2024 series2 | ドラゴンズ | |||||||
頓宮裕真 | 高弾道 | 94 | 88 | 64 | 2024 series2 | オリックス | ||||
ソト | アーチスト | 81 | 94 | 59 | 2024 series2 | マリーンズ | ||||
山川穂高 | アーチスト | 74 | 105 | 58 | 2024 series2 | ホークス | ||||
鈴木大地 | 中弾道 | 90 | 76 | 69 | 2024 series2 | イーグルス | ||||
平沼翔太 | ラインドライブ | 65 | 79 | 75 | 2024 series2 | ライオンズ | ||||
マルティネス(A.マルティネス) | 高弾道 | 76 | 97 | 59 | 2024 series2 | ファイターズ | ||||
井上広大 | 高弾道 | 2024 series2 | タイガース | |||||||
山瀬慎之助 | 2024 series2 | ジャイアンツ | ||||||||
辰見鴻之介 | 2024 series2 | イーグルス | ||||||||
村田怜音 | 2024 series2 | ライオンズ | ||||||||
坂口樂 | 2024 series2 | ファイターズ | ||||||||
梅野隆太郎 | 中弾道 | 72 | 64 | 73 | 2024 series2 | タイガース | ||||
坂倉将吾 | ラインドライブ | 86 | 95 | 76 | 2024 series2 | カープ | ||||
山本祐大 | 低弾道 | 86 | 70 | 69 | 2024 series2 | ベイスターズ | ||||
岸田行倫 | 低弾道 | 82 | 66 | 66 | 2024 series2 | ジャイアンツ | ||||
中村悠平 | 中弾道 | 81 | 66 | 66 | 2024 series2 | スワローズ | ||||
木下拓哉 | 中弾道 | 82 | 68 | 60 | 2024 series2 | ドラゴンズ | ||||
森友哉 | ラインドライブ | 81 | 93 | 74 | 2024 series2 | オリックス | ||||
佐藤都志也 | 中弾道 | 81 | 69 | 75 | 2024 series2 | マリーンズ | ||||
甲斐拓也 | 中弾道 | 62 | 75 | 74 | 2024 series2 | ホークス | ||||
太田光 | 中弾道 | 76 | 72 | 65 | 2024 series2 | イーグルス | ||||
古賀悠斗 | 中弾道 | 69 | 66 | 60 | 2024 series2 | ライオンズ | ||||
田宮裕涼 | 低弾道 | 86 | 75 | 72 | 2024 series2 | ファイターズ | ||||
金本知憲 | ラインドライブ | 88 | 94 | 69 | 2024 series2 | タイガース | ||||
山本浩二 | パワーヒッター | 91 | 102 | 72 | 2024 series2 | カープ | ||||
ブラッグス | 2024 series2 | ベイスターズ | ||||||||
王貞治 | アーチスト | 83 | 108 | 64 | 2024 series2 | ジャイアンツ | ||||
ブーマー | アーチスト | 97 | 98 | 58 | 2024 series2 | オリックス | ||||
バティスタ | 2024 series2 | ホークス | ||||||||
佐々木誠 | 2024 series2 | ライオンズ | ||||||||
ソレイタ | 2024 series2 | ファイターズ | ||||||||
近本光司 | 中弾道 | 99 | 75 | 85 | 2024 series2 | タイガース | ||||
秋山翔吾 | 中弾道 | 102 | 78 | 75 | 2024 series2 | カープ | ||||
蝦名達夫 | 高弾道 | 84 | 70 | 75 | 2024 series2 | ベイスターズ | ||||
ヘルナンデス | 高弾道 | 101 | 88 | 77 | 2024 series2 | ジャイアンツ | ||||
西川遥輝 | ラインドライブ | 82 | 64 | 85 | 2024 series2 | スワローズ | ||||
岡林勇希 | 中弾道 | 92 | 73 | 80 | 2024 series2 | ドラゴンズ | ||||
福田周平 | 2024 series2 | オリックス | ||||||||
高部瑛斗 | 低弾道 | 2024 series2 | マリーンズ | |||||||
周東佑京 | 低弾道 | 87 | 2024 series2 | ホークス | ||||||
辰己涼介 | ラインドライブ | 93 | 88 | 81 | 2024 series2 | イーグルス | ||||
岸潤一郎 | 2024 series2 | ライオンズ | ||||||||
松本剛 | 2024 series2 | ファイターズ | ||||||||
渡邉諒 | 2024 series2 | タイガース | ||||||||
宇草孔基 | 2024 series2 | カープ | ||||||||
桑原将志 | 中弾道 | 80 | 2024 series2 | ベイスターズ | ||||||
大城卓三 | 高弾道 | 2024 series2 | ジャイアンツ | |||||||
青木宣親 | 2024 series2 | スワローズ | ||||||||
高橋周平 | ラインドライブ | 76 | 84 | 64 | 2024 series2 | ドラゴンズ | ||||
太田椋 | 2024 series2 | オリックス | ||||||||
角中勝也 | 2024 series2 | マリーンズ | ||||||||
柳町達 | 2024 series2 | ホークス | ||||||||
フランコ | 2024 series2 | イーグルス | ||||||||
中村剛也 | アーチスト | 73 | 66 | 2024 series2 | ライオンズ | |||||
清宮幸太郎 | 2024 series2 | ファイターズ | ||||||||
田淵幸一 | アーチスト | 81 | 92 | 53 | 2024 series2 | タイガース | ||||
野村謙二郎 | 高弾道 | 95 | 84 | 79 | 2024 series2 | カープ | ||||
シピン | ラインドライブ | 82 | 93 | 63 | 2024 series2 | ベイスターズ | ||||
高橋由伸 | アーチスト | 89 | 98 | 72 | 2024 series2 | ジャイアンツ | ||||
杉浦亨 | パワーヒッター | 86 | 101 | 67 | 2024 series2 | スワローズ | ||||
谷繁元信 | 2024 series2 | ドラゴンズ | ||||||||
山内一弘 | アーチスト | 92 | 94 | 67 | 2024 series2 | マリーンズ | ||||
銀次 | 2024 series2 | イーグルス | ||||||||
中西太 | パワーヒッター | 95 | 96 | 75 | 2024 series2 | ライオンズ | ||||
植田海 | 2024 series2 | タイガース | ||||||||
二俣翔一 | 2024 series2 | カープ | ||||||||
井上絢登 | 2024 series2 | ベイスターズ | ||||||||
郡拓也 | 2024 series2 | ジャイアンツ | ||||||||
宮本丈 | 2024 series2 | スワローズ | ||||||||
樋口正修 | 2024 series2 | ドラゴンズ | ||||||||
山足達也 | 2024 series2 | オリックス | ||||||||
大下誠一郎 | 2024 series2 | マリーンズ | ||||||||
野村勇 | 高弾道 | 81 | 2024 series2 | ホークス | ||||||
山田遥楓 | 2024 series2 | イーグルス | ||||||||
高松渡 | 2024 series2 | ライオンズ | ||||||||
若林晃弘 | 2024 series2 | ファイターズ | ||||||||
大谷翔平 | アーチスト | 79 | 2024 series2 | ファイターズ | ||||||
西岡剛 | 2024 series2 | タイガース | ||||||||
岩村明憲 | ラインドライブ | 72 | 2024 series2 | スワローズ | ||||||
中村紀洋 | 2024 series2 | オリックス | ||||||||
井口資仁 | 2024 series2 | マリーンズ | ||||||||
城島健司 | パワーヒッター | 86 | 95 | 64 | 2024 series2 | ホークス | ||||
田中賢介 | 低弾道 | 104 | 71 | 79 | 2024 series2 | ファイターズ | ||||
中野拓夢 | 2024 series2 | タイガース | ||||||||
菊池涼介 | 中弾道 | 75 | 2024 series2 | カープ | ||||||
牧秀悟 | パワーヒッター | 68 | 2024 series2 | ベイスターズ | ||||||
吉川尚輝 | 中弾道 | 80 | 2024 series2 | ジャイアンツ | ||||||
山田哲人 | パワーヒッター | 79 | 2024 series2 | スワローズ | ||||||
田中幹也 | 2024 series2 | ドラゴンズ | ||||||||
西野真弘 | 2024 series2 | オリックス | ||||||||
藤岡裕大 | 2024 series2 | マリーンズ | ||||||||
牧原大成 | ラインドライブ | 80 | 2024 series2 | ホークス | ||||||
小深田大翔 | 2024 series2 | イーグルス | ||||||||
外崎修汰 | 2024 series2 | ライオンズ | ||||||||
上川畑大悟 | 2024 series2 | ファイターズ | ||||||||
前川右京 | 2024 series2 | タイガース | ||||||||
坂倉将吾 | ラインドライブ | 77 | 2024 series2 | カープ | ||||||
オースティン | パワーヒッター | 69 | 2024 series2 | ベイスターズ | ||||||
坂本勇人 | パワーヒッター | 76 | 2024 series2 | ジャイアンツ | ||||||
山田哲人 | パワーヒッター | 80 | 2024 series2 | スワローズ | ||||||
細川成也 | 2024 series2 | ドラゴンズ | ||||||||
西川龍馬 | 中弾道 | 2024 series2 | オリックス | |||||||
岡大海 | ラインドライブ | 82 | 2024 series2 | マリーンズ | ||||||
山川穂高 | アーチスト | 59 | 2024 series2 | ホークス | ||||||
レイエス | 2024 series2 | ファイターズ | ||||||||
佐藤輝明 | パワーヒッター | 74 | 2024 series2 | タイガース | ||||||
堂林翔太 | ラインドライブ | 72 | 2024 series2 | カープ | ||||||
牧秀悟 | パワーヒッター | 68 | 2024 series2 | ベイスターズ | ||||||
ヘルナンデス | 高弾道 | 78 | 2024 series2 | ジャイアンツ | ||||||
サンタナ | ラインドライブ | 64 | 2024 series2 | スワローズ | ||||||
ソト | アーチスト | 60 | 2024 series2 | マリーンズ | ||||||
近藤健介 | ラインドライブ | 69 | 2024 series2 | ホークス | ||||||
浅村栄斗 | パワーヒッター | 2024 series2 | イーグルス | |||||||
万波中正 | パワーヒッター | 2024 series2 | ファイターズ | |||||||
森下翔太 | 2024 series2 | タイガース | ||||||||
辰己涼介 | ラインドライブ | 79 | 86 | 82 | 2024 series1 | イーグルス | ||||
中村剛也 | アーチスト | 78 | 91 | 67 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||
八木裕 | 2024 series1 | タイガース | ||||||||
田中広輔 | 2024 series1 | カープ | ||||||||
青木宣親 | 中弾道 | 2024 series1 | スワローズ | |||||||
森野将彦 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||||||
水口栄二 | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
藤田一也 | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
森本稀哲 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
糸原健斗 | 低弾道 | 2024 series1 | タイガース | |||||||
矢野雅哉 | 2024 series1 | カープ | ||||||||
大和 | 低弾道 | 2024 series1 | ベイスターズ | |||||||
オコエ瑠偉 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||||||
西川遥輝 | 2024 series1 | スワローズ | ||||||||
田中幹也 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||||||
福田周平 | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
中村奨吾 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
三森大貴 | 2024 series1 | ホークス | ||||||||
石原彪 | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
平沼翔太 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||||
水野達稀 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
中野拓夢 | 2024 series1 | タイガース | ||||||||
小園海斗 | 中弾道 | 2024 series1 | カープ | |||||||
宮崎敏郎 | 高弾道 | 101 | 86 | 60 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||
岡本和真 | アーチスト | 77 | 100 | 61 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||
村上宗隆 | アーチスト | 87 | 95 | 72 | 2024 series1 | スワローズ | ||||
ポランコ | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
柳田悠岐 | アーチスト | 86 | 92 | 80 | 2024 series1 | ホークス | ||||
マルティネス(A.マルティネス) | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
坂本誠志郎 | 低弾道 | 76 | 63 | 66 | 2024 series1 | タイガース | ||||
坂倉将吾 | ラインドライブ | 83 | 87 | 76 | 2024 series1 | カープ | ||||
山本祐大 | 低弾道 | 88 | 66 | 68 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||
大城卓三 | 高弾道 | 90 | 83 | 56 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||
中村悠平 | 中弾道 | 74 | 66 | 66 | 2024 series1 | スワローズ | ||||
木下拓哉 | 中弾道 | 77 | 75 | 60 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||
若月健矢 | 中弾道 | 80 | 71 | 60 | 2024 series1 | オリックス | ||||
田村龍弘 | 低弾道 | 74 | 63 | 61 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||
甲斐拓也 | 中弾道 | 59 | 73 | 74 | 2024 series1 | ホークス | ||||
太田光 | 中弾道 | 67 | 64 | 65 | 2024 series1 | イーグルス | ||||
古賀悠斗 | 中弾道 | 67 | 66 | 58 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||
伏見寅威 | 高弾道 | 74 | 70 | 58 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||
佐藤輝明 | パワーヒッター | 80 | 99 | 73 | 2024 series1 | タイガース | ||||
レイノルズ | 2024 series1 | カープ | ||||||||
宮崎敏郎 | 高弾道 | 100 | 85 | 59 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||
坂本勇人 | パワーヒッター | 87 | 88 | 75 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||
村上宗隆 | アーチスト | 86 | 94 | 71 | 2024 series1 | スワローズ | ||||
石川昂弥 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||||||
宗佑磨 | ラインドライブ | 2024 series1 | オリックス | |||||||
安田尚憲 | パワーヒッター | 2024 series1 | マリーンズ | |||||||
栗原陵矢 | 高弾道 | 85 | 89 | 69 | 2024 series1 | ホークス | ||||
浅村栄斗 | パワーヒッター | 2024 series1 | イーグルス | |||||||
佐藤龍世 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||||
清宮幸太郎 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
嶋重宣 | 2024 series1 | カープ | ||||||||
梶谷隆幸 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||||||
阿部寿樹 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||||||
大道典良 | 2024 series1 | ホークス | ||||||||
茂木栄五郎 | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
中村剛也 | アーチスト | 68 | 109 | 66 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||
金子誠 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
大山悠輔 | アーチスト | 81 | 97 | 67 | 2024 series1 | タイガース | ||||
堂林翔太 | ラインドライブ | 80 | 89 | 71 | 2024 series1 | カープ | ||||
オースティン | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||||||
岡本和真 | アーチスト | 76 | 99 | 60 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||
オスナ | 2024 series1 | スワローズ | ||||||||
中田翔 | パワーヒッター | 2024 series1 | ドラゴンズ | |||||||
梅野隆太郎 | 中弾道 | 70 | 64 | 73 | 2024 series1 | タイガース | ||||
頓宮裕真 | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
會澤翼 | 2024 series1 | カープ | ||||||||
池田来翔 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
伊藤光 | 中弾道 | 2024 series1 | ベイスターズ | |||||||
山川穂高 | 2024 series1 | ホークス | ||||||||
岸田行倫 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||||||
阿部寿樹 | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
内山壮真 | 高弾道 | 2024 series1 | スワローズ | |||||||
アギラー | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||||
宇佐見真吾 | 中弾道 | 2024 series1 | ドラゴンズ | |||||||
野村佑希 | 高弾道 | 64 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||
石川亮 | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
佐藤都志也 | 中弾道 | 2024 series1 | マリーンズ | |||||||
海野隆司 | 2024 series1 | ホークス | ||||||||
安田悠馬 | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
炭谷銀仁朗 | 中弾道 | 2024 series1 | ライオンズ | |||||||
田宮裕涼 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
新井貴浩 | ラインドライブ | 83 | 93 | 65 | 2024 series1 | カープ | ||||
鈴木尚典 | ラインドライブ | 104 | 84 | 71 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||
イチロー | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
中嶋聡 | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
堀幸一 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
今江年晶(今江敏晃) | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
松井稼頭央 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||||
稲葉篤紀 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
近本光司 | 中弾道 | 86 | 2024 series1 | タイガース | ||||||
門脇誠 | 中弾道 | 79 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||||
オスナ | 2024 series1 | スワローズ | ||||||||
周東佑京 | 低弾道 | 88 | 2024 series1 | ホークス | ||||||
小深田大翔 | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
外崎修汰 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||||
大山悠輔 | アーチスト | 77 | 100 | 68 | 2024 series1 | タイガース | ||||
牧秀悟 | パワーヒッター | 85 | 98 | 65 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||
秋広優人 | 中弾道 | 79 | 86 | 74 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||
サンタナ | ラインドライブ | 86 | 97 | 64 | 2024 series1 | スワローズ | ||||
源田壮亮 | 低弾道 | 86 | 79 | 83 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||
岡田彰布 | 2024 series1 | タイガース | ||||||||
ソト | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||||||
阿部慎之助 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||||||
北村拓己 | 2024 series1 | スワローズ | ||||||||
池山隆寛 | 2024 series1 | スワローズ | ||||||||
愛斗 | 高弾道 | 2024 series1 | マリーンズ | |||||||
水谷瞬 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
和田一浩 | パワーヒッター | 90 | 91 | 58 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||
ミエセス | 2024 series1 | タイガース | ||||||||
村松有人 | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
末包昇大 | 2024 series1 | カープ | ||||||||
井上晴哉 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
大田泰示 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||||||
ウィーラー | パワーヒッター | 75 | 102 | 65 | 2024 series1 | イーグルス | ||||
長野久義 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||||||
秋山翔吾 | 高弾道 | 110 | 78 | 75 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||
川端慎吾 | 低弾道 | 2024 series1 | スワローズ | |||||||
ビシエド | ラインドライブ | 2024 series1 | ドラゴンズ | |||||||
森友哉 | ラインドライブ | 2024 series1 | オリックス | |||||||
ポランコ | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
ウォーカー | パワーヒッター | 2024 series1 | ホークス | |||||||
フランコ | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
中村剛也 | アーチスト | 77 | 90 | 66 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||
マルティネス(A.マルティネス) | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
関川浩一 | 2024 series1 | タイガース | ||||||||
木浪聖也 | 2024 series1 | タイガース | ||||||||
栗原健太 | 2024 series1 | カープ | ||||||||
小園海斗 | 中弾道 | 2024 series1 | カープ | |||||||
丸佳浩 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||||||
林琢真 | 低弾道 | 82 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||||
田中浩康 | 2024 series1 | スワローズ | ||||||||
門脇誠 | 中弾道 | 78 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||||
安達了一 | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
長岡秀樹 | 中弾道 | 2024 series1 | スワローズ | |||||||
近本光司 | 中弾道 | 94 | 74 | 85 | 2024 series1 | タイガース | ||||
近藤健介 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
カリステ | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||||||
秋山翔吾 | 中弾道 | 94 | 82 | 75 | 2024 series1 | カープ | ||||
紅林弘太郎 | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
桑原将志 | 中弾道 | 91 | 78 | 80 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||
友杉篤輝 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
丸佳浩 | パワーヒッター | 82 | 93 | 74 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||
今宮健太 | 中弾道 | 81 | 74 | 2024 series1 | ホークス | |||||
塩見泰隆 | 中弾道 | 92 | 86 | 82 | 2024 series1 | スワローズ | ||||
村林一輝 | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
岡林勇希 | 中弾道 | 93 | 80 | 80 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||
源田壮亮 | 低弾道 | 85 | 71 | 82 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||
中川圭太 | 中弾道 | 93 | 83 | 74 | 2024 series1 | オリックス | ||||
上川畑大悟 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
岡大海 | ラインドライブ | 79 | 87 | 81 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||
ディカーソン | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||||||
近藤健介 | ラインドライブ | 92 | 79 | 68 | 2024 series1 | ホークス | ||||
トーマス | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
辰己涼介 | ラインドライブ | 76 | 85 | 81 | 2024 series1 | イーグルス | ||||
村田修一 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||||||
西川愛也 | 中弾道 | 71 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||
小久保裕紀 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||||||
スティーブンソン | 中弾道 | 74 | 71 | 84 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||
諸積兼司 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
中野拓夢 | 2024 series1 | タイガース | ||||||||
本多雄一 | 2024 series1 | ホークス | ||||||||
菊池涼介 | 中弾道 | 79 | 82 | 75 | 2024 series1 | カープ | ||||
森友哉 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||||
牧秀悟 | パワーヒッター | 89 | 95 | 64 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||
森下翔太 | 2024 series1 | タイガース | ||||||||
吉川尚輝 | 中弾道 | 81 | 75 | 79 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||
野間峻祥 | 中弾道 | 2024 series1 | カープ | |||||||
山田哲人 | パワーヒッター | 73 | 92 | 79 | 2024 series1 | スワローズ | ||||
蝦名達夫 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||||||
村松開人 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||||||
萩尾匡也 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||||||
ゴンザレス | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
サンタナ | ラインドライブ | 85 | 89 | 63 | 2024 series1 | スワローズ | ||||
藤岡裕大 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
細川成也 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||||||
牧原大成 | ラインドライブ | 85 | 78 | 80 | 2024 series1 | ホークス | ||||
杉本裕太郎 | パワーヒッター | 2024 series1 | オリックス | |||||||
小深田大翔 | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
角中勝也 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
外崎修汰 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||||
柳田悠岐 | アーチスト | 85 | 91 | 79 | 2024 series1 | ホークス | ||||
奈良間大己 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
小郷裕哉 | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
ノイジー | 低弾道 | 89 | 74 | 68 | 2024 series1 | タイガース | ||||
蛭間拓哉 | 中弾道 | 77 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||
シャイナー | 2024 series1 | カープ | ||||||||
万波中正 | パワーヒッター | 2024 series1 | ファイターズ | |||||||
佐野恵太 | 高弾道 | 87 | 81 | 64 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||
近本光司 | 中弾道 | 94 | 74 | 85 | 2024 series1 | タイガース | ||||
秋広優人 | 中弾道 | 79 | 79 | 73 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||
筒香嘉智 | アーチスト | 2024 series1 | ベイスターズ | |||||||
濱田太貴 | 2024 series1 | スワローズ | ||||||||
長野久義 | 中弾道 | 96 | 78 | 76 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||
大島洋平 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||||||
古田敦也 | 中弾道 | 2024 series1 | スワローズ | |||||||
西川龍馬 | 中弾道 | 97 | 85 | 75 | 2024 series1 | オリックス | ||||
福留孝介 | 高弾道 | 101 | 91 | 73 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||
山口航輝 | パワーヒッター | 2024 series1 | マリーンズ | |||||||
森友哉 | ラインドライブ | 2024 series1 | オリックス | |||||||
中村晃 | 中弾道 | 88 | 78 | 69 | 2024 series1 | ホークス | ||||
松中信彦 | パワーヒッター | 90 | 100 | 53 | 2024 series1 | ホークス | ||||
島内宏明 | 2024 series1 | イーグルス | ||||||||
中島裕之(中島宏之) | アーチスト | 87 | 75 | 2024 series1 | ライオンズ | |||||
コルデロ | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||||
小笠原道大 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
松本剛 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
前川右京 | 2024 series1 | タイガース | ||||||||
度会隆輝 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||||||
宇草孔基 | 2024 series1 | カープ | ||||||||
横山聖哉 | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
関根大気 | 2024 series1 | ベイスターズ | ||||||||
上田希由翔 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||||
佐々木俊輔 | 2024 series1 | ジャイアンツ | ||||||||
丸山和郁 | 2024 series1 | スワローズ | ||||||||
山本泰寛 | 2024 series1 | ドラゴンズ | ||||||||
セデーニョ | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
ソト | アーチスト | 59 | 2024 series1 | マリーンズ | ||||||
周東佑京 | 低弾道 | 87 | 2024 series1 | ホークス | ||||||
鈴木大地 | 中弾道 | 2024 series1 | イーグルス | |||||||
金子侑司 | 2024 series1 | ライオンズ | ||||||||
郡司裕也 | 2024 series1 | ファイターズ | ||||||||
中田翔 | パワーヒッター | 2024 series1 | ドラゴンズ | |||||||
セデーニョ | 2024 series1 | オリックス | ||||||||
森下翔太 | 2023 series2 | タイガース | ||||||||
丸佳浩 | パワーヒッター | 84 | 91 | 74 | 2023 series2 | ジャイアンツ | ||||
野間峻祥 | 中弾道 | 2023 series2 | カープ | |||||||
細川成也 | 2023 series2 | ドラゴンズ | ||||||||
紅林弘太郎 | 2023 series2 | オリックス | ||||||||
今宮健太 | 中弾道 | 106 | 77 | 73 | 2023 series2 | ホークス | ||||
源田壮亮 | 低弾道 | 2023 series2 | ライオンズ | |||||||
村林一輝 | 2023 series2 | イーグルス | ||||||||
藤岡裕大 | 2023 series2 | マリーンズ | ||||||||
上川畑大悟 | 2023 series2 | ファイターズ | ||||||||
長岡秀樹 | 中弾道 | 2023 series2 | スワローズ | |||||||
京田陽太 | 2023 series2 | ベイスターズ | ||||||||
木浪聖也 | 2023 series2 | タイガース | ||||||||
坂本勇人 | パワーヒッター | 2023 series2 | ジャイアンツ | |||||||
上本崇司 | 2023 series2 | カープ | ||||||||
龍空 | 2023 series2 | ドラゴンズ | ||||||||
宗佑磨 | ラインドライブ | 2023 series2 | オリックス | |||||||
栗原陵矢 | 高弾道 | 80 | 69 | 2023 series2 | ホークス | |||||
マキノン | 2023 series2 | ライオンズ | ||||||||
フランコ | 2023 series2 | イーグルス | ||||||||
安田尚憲 | パワーヒッター | 2023 series2 | マリーンズ | |||||||
野村佑希 | 高弾道 | 62 | 2023 series2 | ファイターズ | ||||||
村上宗隆 | アーチスト | 71 | 2023 series2 | スワローズ | ||||||
宮崎敏郎 | 高弾道 | 2023 series2 | ベイスターズ | |||||||
佐藤輝明 | パワーヒッター | 75 | 92 | 74 | 2023 series2 | タイガース | ||||
岡本和真 | アーチスト | 2023 series2 | ジャイアンツ | |||||||
デビッドソン | 2023 series2 | カープ | ||||||||
石川昂弥 | 2023 series2 | ドラゴンズ | ||||||||
野村克也 | アーチスト | 84 | 88 | 54 | 2023 series2 | ホークス | ||||
秋山幸二 | パワーヒッター | 2023 series2 | ライオンズ | |||||||
西岡剛 | 2023 series2 | マリーンズ | ||||||||
スレッジ | 2023 series2 | ファイターズ | ||||||||
飯田哲也 | 2023 series2 | スワローズ | ||||||||
前田智徳 | アーチスト | 2023 series2 | カープ | |||||||
T.ウッズ | 2023 series2 | ドラゴンズ | ||||||||
源田壮亮 | 低弾道 | 2023 series2 | ライオンズ | |||||||
万波中正 | パワーヒッター | 2023 series2 | ファイターズ | |||||||
山田哲人 | パワーヒッター | 2023 series2 | スワローズ | |||||||
近本光司 | 2023 series2 | タイガース | ||||||||
岡本和真 | アーチスト | 2023 series2 | ジャイアンツ | |||||||
田村俊介 | 2023 series2 | カープ | ||||||||
坂倉将吾 | ラインドライブ | 75 | 2023 series2 | カープ | ||||||
岡林勇希 | 中弾道 | 81 | 2023 series2 | ドラゴンズ | ||||||
小郷裕哉 | 2023 series2 | イーグルス | ||||||||
ポランコ | 2023 series2 | マリーンズ | ||||||||
マルティネス(A.マルティネス) | 2023 series2 | ファイターズ | ||||||||
村上宗隆 | アーチスト | 72 | 2023 series2 | スワローズ | ||||||
牧秀悟 | パワーヒッター | 2023 series2 | ベイスターズ | |||||||
坂本勇人 | パワーヒッター | 2023 series2 | ジャイアンツ | |||||||
西川龍馬 | 中弾道 | 2023 series2 | カープ | |||||||
